![]()
| Vanguard Info Tech Etf | 0.71% 107,786 | $52,168,424,000 | 13.75% |
| Apple Inc | 0.37% 194,047 | $37,359,839,000 | 9.85% |
| Vanguard Total U.s. Stock Mark | 0.75% 66,847 | $15,857,446,000 | 4.18% |
| Vanguard Mid-cap Etf | 3.33% 58,804 | $13,680,163,000 | 3.61% |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl | 0.94% 33,760 | $12,040,841,000 | 3.17% |
| Microsoft Corporation | 0.29% 31,376 | $11,798,631,000 | 3.11% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.24% 21,671 | $11,502,750,000 | 3.03% |
| Zoetis Inc | No change 49,856 | $9,840,079,000 | 2.59% |
| Danaher Corp. | 0.95% 39,613 | $9,164,071,000 | 2.42% |
| Vanguard Small-cap Etf | 1.94% 40,499 | $8,639,682,000 | 2.28% |
| S&p 500 Index | 1.71% 18,110 | $8,607,864,000 | 2.27% |
| Vanguard Growth Etf | 1.66% 25,070 | $7,793,663,000 | 2.05% |
| Adobe Systems | 0.71% 11,265 | $6,720,699,000 | 1.77% |
| Ametek Inc | 0.06% 39,029 | $6,435,491,000 | 1.70% |
| Vanguard S&p 500 Etf | 1.82% 12,566 | $5,488,829,000 | 1.45% |
| American Tower Corp. | 3.26% 23,852 | $5,149,170,000 | 1.36% |
| First Trust Ise Cloud Computin | 5.51% 55,255 | $4,844,206,000 | 1.28% |
| Home Depot, Inc. | 1.00% 12,133 | $4,204,607,000 | 1.11% |
| Sherwin-Williams Co. | 4.67% 12,960 | $4,042,223,000 | 1.07% |
| Vanguard Dividend Appreciation | 4.15% 23,455 | $3,996,732,000 | 1.05% |
| Ishares Dj Us Medical Device I | 13.16% 70,002 | $3,778,008,000 | 1.00% |
| Johnson & Johnson | 32.27% 23,497 | $3,682,920,000 | 0.97% |
| Vanguard High Dividend Yield I | 7.97% 32,300 | $3,605,626,000 | 0.95% |
| First Trust Nasdaq Cyber Secur | 7.79% 65,970 | $3,551,825,000 | 0.94% |
| Exxon Mobil Corp. | 2.08% 35,380 | $3,537,253,000 | 0.93% |
| Arista Networks Inc | No change 14,960 | $3,523,230,000 | 0.93% |
| J.p. Morgan Chase & Co. | 0.60% 20,616 | $3,506,782,000 | 0.92% |
| Vanguard Financial Etf | 3.79% 36,791 | $3,394,337,000 | 0.89% |
| Union Pacific Corp. | 2.49% 13,628 | $3,347,309,000 | 0.88% |
| Nestle S A Spons Adr | 5.40% 28,890 | $3,340,551,000 | 0.88% |
| Vanguard Communication Service | 2.83% 26,620 | $3,133,820,000 | 0.83% |
| Pepsico Inc | 0.98% 18,108 | $3,075,500,000 | 0.81% |
| Qualcomm, Inc. | 0.50% 20,054 | $2,900,410,000 | 0.76% |
| S&p Mid-cap 400 Depository Rec | 6.64% 5,135 | $2,605,396,000 | 0.69% |
| Chevron Corp. | 0.58% 17,288 | $2,578,678,000 | 0.68% |
| Vanguard Large Cap Fund | 1.84% 11,220 | $2,447,643,000 | 0.65% |
| Alphabet Inc | No change 17,280 | $2,435,270,000 | 0.64% |
| Wal-mart Stores | 1.93% 15,315 | $2,414,409,000 | 0.64% |
| Mondelez International Inc. | 4.21% 32,389 | $2,345,935,000 | 0.62% |
| NVIDIA Corp | 4.74% 4,620 | $2,287,916,000 | 0.60% |
| Walt Disney Company | 2.98% 25,238 | $2,278,697,000 | 0.60% |
| Vanguard Healthcare Etf | 0.23% 8,680 | $2,176,076,000 | 0.57% |
| Rtx Corporation Com | 2.21% 25,428 | $2,139,512,000 | 0.56% |
| Vanguard Value Etf | 7.39% 14,160 | $2,116,919,000 | 0.56% |
| Visa Inc | No change 7,877 | $2,050,777,000 | 0.54% |
| Starbucks Corp. | 6.19% 21,200 | $2,035,412,000 | 0.54% |
| Honeywell International Inc | 1.09% 9,240 | $1,937,720,000 | 0.51% |
| Constellation Brands, Inc. | 5.69% 7,868 | $1,902,088,000 | 0.50% |
| Procter & Gamble Co. | 2.36% 12,597 | $1,845,964,000 | 0.49% |
| Amazon.com Inc. | 3.02% 11,936 | $1,813,556,000 | 0.48% |
| L3 Harris Technologies | 2.72% 8,420 | $1,773,421,000 | 0.47% |
| Costco Wholesale Corp | 0.19% 2,645 | $1,745,912,000 | 0.46% |
| Defiance 5g Next Gen Connectiv | 10.82% 48,625 | $1,743,036,000 | 0.46% |
| Fortive Corp | 6.14% 23,597 | $1,737,447,000 | 0.46% |
| Equinix Inc | 6.15% 2,121 | $1,708,232,000 | 0.45% |
| Stryker Corp. | No change 5,565 | $1,666,495,000 | 0.44% |
| Waste Connections Inc | 0.45% 11,070 | $1,652,419,000 | 0.44% |
| Novartis Ag-adr | 2.94% 14,875 | $1,501,929,000 | 0.40% |
| Mcdonalds Corp. | 1.68% 4,856 | $1,439,853,000 | 0.38% |
| Vanguard 500 Index Fd Adm | 0.10% 2,979 | $1,310,911,000 | 0.35% |
| Merck & Co Inc | 1.67% 11,798 | $1,286,218,000 | 0.34% |
| Boeing Co. | 3.28% 4,886 | $1,273,585,000 | 0.34% |
| NextEra Energy Inc | 6.42% 20,414 | $1,239,946,000 | 0.33% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.63% 7,986 | $1,177,216,000 | 0.31% |
| Comcast Corp | 3.02% 25,035 | $1,097,785,000 | 0.29% |
| Veralto Corp | Opened 11,464 | $943,028,000 | 0.25% |
| Fedex Corp | 6.06% 3,675 | $929,665,000 | 0.25% |
| Oracle Corp. | No change 8,636 | $910,493,000 | 0.24% |
| Stanley Black & Decker | 3.94% 8,540 | $837,774,000 | 0.22% |
| Sysco Corp. | 3.69% 11,100 | $811,743,000 | 0.21% |
| Medtronic Plc | 13.07% 9,825 | $809,384,000 | 0.21% |
| Verizon Communications Inc | 2.29% 21,316 | $803,613,000 | 0.21% |
| Chubb Corp | No change 3,550 | $802,300,000 | 0.21% |
| Crown Holdings, Inc. | No change 8,370 | $770,793,000 | 0.20% |
| Alphabet Inc | No change 5,510 | $769,692,000 | 0.20% |
| Pfizer Inc. | 4.16% 26,492 | $762,705,000 | 0.20% |
| Target Corp | 7.17% 5,305 | $755,538,000 | 0.20% |
| Vanguard Consumer Discretionar | No change 2,425 | $738,534,000 | 0.19% |
| Spdr S&p Biotech Etf | 8.07% 7,975 | $712,087,000 | 0.19% |
| Hershey Company | No change 3,800 | $708,472,000 | 0.19% |
| Tesla Motors Inc. | 2.77% 2,786 | $692,265,000 | 0.18% |
| Coca-Cola Co | 1.15% 11,135 | $656,186,000 | 0.17% |
| United Bankshares, Inc. | No change 17,268 | $648,413,000 | 0.17% |
| Intel Corp. | No change 12,562 | $631,231,000 | 0.17% |
| Abbott Laboratories | 2.42% 5,296 | $582,931,000 | 0.15% |
| Nike, Inc. | 1.88% 5,225 | $567,278,000 | 0.15% |
| Vanguard Primecap Fund Admiral | 6.11% 3,577 | $559,221,000 | 0.15% |
| Legg Mason Partners Equity Tru | No change 3,997 | $552,501,000 | 0.15% |
| Eli Lilly | No change 925 | $539,201,000 | 0.14% |
| Vanguard Industrials Etf | No change 2,400 | $529,032,000 | 0.14% |
| Ishares Expanded Tech Sector E | No change 1,170 | $524,371,000 | 0.14% |
| Vanguard Esg U.s. Stock Etf | 10.76% 5,805 | $493,773,000 | 0.13% |
| American Express Co. | No change 2,556 | $478,841,000 | 0.13% |
| Ishares S&p Mid Cap 400 Index | 8.09% 1,705 | $472,541,000 | 0.12% |
| Schwab 529 - Moderately Aggres | 13.21% 33,441 | $472,180,000 | 0.12% |
| Mfs Ser Tr Iv Mid Cap Growth I | No change 16,155 | $466,079,000 | 0.12% |
| Growth Fund America Cl F 3 | 7.82% 6,989 | $441,378,000 | 0.12% |
| Schwab 529 Moderately Aggresiv | No change 14,855 | $439,414,000 | 0.12% |
| Vanguard Mid-cap Value Fund | No change 2,865 | $415,454,000 | 0.11% |
| Vanguard Us Growth Fund Admira | No change 2,785 | $408,480,000 | 0.11% |
| AT&T Inc. | 5.38% 24,121 | $404,757,000 | 0.11% |
| Williams-Sonoma, Inc. | No change 2,000 | $403,560,000 | 0.11% |
| Vanguard Consumer Staples Fund | No change 2,105 | $401,971,000 | 0.11% |
| Cisco Systems, Inc. | No change 7,800 | $394,056,000 | 0.10% |
| Broadcom Inc. | 11.11% 350 | $390,687,000 | 0.10% |
| Crowdstrike Holdings Inc | No change 1,520 | $388,086,000 | 0.10% |
| Jhancock Classic Value I | 6.55% 11,002 | $382,316,000 | 0.10% |
| Abbvie Inc | No change 2,375 | $368,054,000 | 0.10% |
| Vanguard Wellington Fund Adm. | 3.79% 5,144 | $367,309,000 | 0.10% |
| Vanguard Etf Small Cap Growth | 33.19% 1,510 | $365,073,000 | 0.10% |
| Ishares Core S&p 500 Etf | No change 750 | $358,222,000 | 0.09% |
| Palo Alto Networks Inc | No change 1,200 | $353,856,000 | 0.09% |
| Ishares Dow Jones Select Div I | No change 2,960 | $346,971,000 | 0.09% |
| Cintas Corporation | No change 560 | $337,490,000 | 0.09% |
| Ishares Nasdaq Biotech Index F | 15.38% 2,475 | $336,229,000 | 0.09% |
| Vanguard Windsor Ii Fund Admir | No change 4,397 | $334,451,000 | 0.09% |
| Vanguard Mid-cap Growth | 16.67% 1,500 | $329,355,000 | 0.09% |
| Corteva Inc | 8.70% 6,870 | $329,210,000 | 0.09% |
| Fidelity Contrafund | 0.93% 20,357 | $327,544,000 | 0.09% |
| Dow Inc | 7.18% 5,970 | $327,395,000 | 0.09% |
| Kontoor Brands Inc | Closed 7,300 | $320,543,000 |
| Vanguard Star Fund | No change 11,471 | $307,997,000 | 0.08% |
| Vertex Pharmaceticals, Inc. | No change 750 | $305,167,000 | 0.08% |
| Intuitive Surgical Inc | No change 900 | $303,624,000 | 0.08% |
| Du Pont De Nemours | 1.27% 3,895 | $299,642,000 | 0.08% |
| Colgate-Palmolive Co. | No change 3,730 | $297,318,000 | 0.08% |
| Lockheed Martin Corp. | No change 650 | $294,606,000 | 0.08% |
| Waste Management, Inc. | No change 1,630 | $291,933,000 | 0.08% |
| T Rowe Price Science & Tech Fu | No change 7,249 | $291,930,000 | 0.08% |
| New Perspective Fund Inc Cl F | 1.26% 5,162 | $288,562,000 | 0.08% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.80% 5,498 | $282,102,000 | 0.07% |
| S&P Global Inc | No change 633 | $278,849,000 | 0.07% |
| Essentials Utilities Inc. | No change 6,835 | $255,276,000 | 0.07% |
| American Beacon Funds Inst Cl | 0.62% 11,972 | $253,451,000 | 0.07% |
| Waters Corp. | No change 754 | $248,239,000 | 0.07% |
| Phillip Morris | 2.96% 2,619 | $246,396,000 | 0.06% |
| Automatic Data Processing Inc. | Closed 1,000 | $240,580,000 |
| Wisdomtree Cloud Computing Fun | 22.21% 6,830 | $238,708,000 | 0.06% |
| Mastercard Incorporated | No change 559 | $238,419,000 | 0.06% |
| Netflix Inc. | Opened 485 | $236,137,000 | 0.06% |
| Vanguard Growth And Income Adm | No change 2,500 | $225,550,000 | 0.06% |
| Carrier Global Corporation | No change 3,807 | $218,712,000 | 0.06% |
| VF Corp. | 24.78% 11,610 | $218,268,000 | 0.06% |
| Vanguard Basic Materials Etf | Opened 1,135 | $215,582,000 | 0.06% |
| Columbia Acorn Acorn Fund I2 | No change 17,043 | $205,539,000 | 0.05% |
| T Rowe Price New Horizons Fund | Closed 3,968 | $204,348,000 |
| Goldmining Inc | No change 15,000 | $14,613,000 | 0.00% |
| No transactions found |
| Showing first 500 out of 147 holdings |