![]()
| Apple Inc | 24.08% 45,302 | $8,722,025,000 | 4.65% |
| Ishares Tr | 3.49% 166,332 | $9,670,110,000 | 5.16% |
| Microsoft Corporation | 23.42% 18,585 | $6,988,850,000 | 3.73% |
| Shockwave Med Inc | 4.83% 23,247 | $4,429,948,000 | 2.36% |
| Ascendis Pharma A/S | 31.92% 34,635 | $4,362,278,000 | 2.33% |
| Lam Research Corp. | 69.67% 3,855 | $3,019,467,000 | 1.61% |
| Vanguard Bd Index Fds | 6.63% 33,990 | $2,596,156,000 | 1.39% |
| Herzfeld Caribbean Basin Fd | 374.05% 899,494 | $2,500,593,000 | 1.33% |
| Destra Multi-alternative Fd | 47.50% 395,307 | $2,462,763,000 | 1.31% |
| Alphabet Inc | 13.73% 16,781 | $2,344,138,000 | 1.25% |
| Amazon.com Inc. | 64.34% 15,034 | $2,284,328,000 | 1.22% |
| Highland Global Allocation F | 70.00% 289,000 | $2,271,540,000 | 1.21% |
| Blackrock Science Technolo | 68.75% 135,000 | $2,255,850,000 | 1.20% |
| Taiwan Fd Inc | 41.89% 63,851 | $2,208,606,000 | 1.18% |
| Highland Opportunities | 67.65% 285,000 | $2,191,650,000 | 1.17% |
| Srh Total Return Fund Inc | Opened 155,000 | $2,149,850,000 | 1.15% |
| Ecofin Sustainable And Socia | 190.44% 180,000 | $2,107,800,000 | 1.12% |
| Nexpoint Diversified Rel Et | 74.01% 261,012 | $2,075,046,000 | 1.11% |
| Mexico Equity Income Fd | 38.80% 183,212 | $2,051,974,000 | 1.09% |
| Clearbridge Mlp And Midstrm | Closed 93,567 | $3,183,974,000 |
| Neuberger Berman Energy Infr | Opened 295,359 | $2,032,070,000 | 1.08% |
| Korea Fd Inc | Opened 86,005 | $2,012,517,000 | 1.07% |
| Fs Credit Opportunities Corp | 46.80% 329,852 | $1,870,261,000 | 1.00% |
| Seven Hills Realty Trust | 29.50% 141,000 | $1,824,540,000 | 0.97% |
| Abrdn Natl Mun Income Fd | 19.34% 177,120 | $1,808,396,000 | 0.96% |
| Neuberger Berman Next Genera | No change 160,000 | $1,748,800,000 | 0.93% |
| Mexico Fd Inc | No change 90,000 | $1,717,200,000 | 0.92% |
| Tortoise Energy Infra Corp | 155.45% 58,814 | $1,692,079,000 | 0.90% |
| Rivernorth Doubleline Strate | 21.88% 195,000 | $1,630,200,000 | 0.87% |
| Nuveen Virginia Qlty Muncpl | Opened 150,143 | $1,618,542,000 | 0.86% |
| Nuveen Arizona Qlty Mun Inc | 21.88% 148,851 | $1,594,194,000 | 0.85% |
| Pimco Calif Mun Income Fd Ii | 1,442.87% 268,583 | $1,557,781,000 | 0.83% |
| Bny Mellon Strategic Muns In | Opened 264,388 | $1,549,314,000 | 0.83% |
| Blackrock Innovation And Grw | 0.48% 211,000 | $1,546,630,000 | 0.83% |
| Clough Global Opportunities | 485.36% 319,331 | $1,500,856,000 | 0.80% |
| Brookfield Real Assets Incom | No change 115,000 | $1,473,150,000 | 0.79% |
| Bny Mellon Mun Bd Infrastruc | Opened 140,000 | $1,443,400,000 | 0.77% |
| Clough Global Divid Income | 538.93% 278,767 | $1,435,092,000 | 0.77% |
| Nuveen Municipal Credit Inc | No change 120,447 | $1,423,684,000 | 0.76% |
| Abrdn Asia Pacific Income Fu | Closed 570,000 | $1,396,500,000 |
| Western Asset Diversified In | Closed 103,516 | $1,370,552,000 |
| Elevance Health Inc | 94.15% 2,887 | $1,361,394,000 | 0.73% |
| Nuveen Vriabl Rat Pfd Inm | 174.20% 83,090 | $1,350,213,000 | 0.72% |
| Nuveen Mortgage And Income F | Closed 84,000 | $1,333,920,000 |
| Neuberger Berman Mun Fd Inc | Opened 127,508 | $1,319,708,000 | 0.70% |
| Nuveen Core Plus Impact Fund | No change 130,000 | $1,310,400,000 | 0.70% |
| Nuveen Amt Free Mun Cr Inc F | No change 110,000 | $1,300,200,000 | 0.69% |
| Brandywinegbl Gbl Incm Opp F | 3.35% 155,021 | $1,295,200,000 | 0.69% |
| Pioneer Mun High Income Oppo | 10.50% 121,552 | $1,284,805,000 | 0.69% |
| Blackrock Muniyield Mich Qu | No change 110,749 | $1,258,109,000 | 0.67% |
| Eaton Corp Plc | No change 5,145 | $1,239,019,000 | 0.66% |
| Meta Platforms Inc | 0.21% 3,303 | $1,169,130,000 | 0.62% |
| AECOM | No change 12,611 | $1,165,635,000 | 0.62% |
| Blackrock Munihldgs Nj Qlty | No change 100,700 | $1,148,987,000 | 0.61% |
| Virtus Global Multi-sector I | No change 145,000 | $1,135,350,000 | 0.61% |
| Visa Inc | 0.39% 4,327 | $1,126,534,000 | 0.60% |
| NVIDIA Corp | Opened 2,272 | $1,125,214,000 | 0.60% |
| Templeton Emerging Mkts Inco | Opened 218,151 | $1,112,570,000 | 0.59% |
| Eaton Vance Calif Mun Incom | No change 107,178 | $1,108,221,000 | 0.59% |
| Tesla Inc | 1.76% 4,243 | $1,054,301,000 | 0.56% |
| Flaherty Crumrine Pfd Inco | 658.06% 132,281 | $1,052,957,000 | 0.56% |
| Exxon Mobil Corp. | No change 10,474 | $1,047,191,000 | 0.56% |
| Nike, Inc. | 24.88% 9,566 | $1,038,581,000 | 0.55% |
| Dimensional Etf Trust | 14.13% 105,286 | $2,964,429,000 | 1.58% |
| Western Asset Mtg Defined Op | Closed 93,538 | $1,001,792,000 |
| Franklin Ltd Duration Income | No change 159,668 | $993,135,000 | 0.53% |
| Mainstay Cbre Gbl Infra Meg | No change 74,937 | $972,682,000 | 0.52% |
| Angel Oak Finl Strategies In | Closed 80,000 | $963,200,000 |
| Western Ast Infl Lkd Opp I | No change 110,500 | $958,035,000 | 0.51% |
| Eaton Vance New York Mun Bd | Closed 114,287 | $947,439,000 |
| Mfs High Yield Mun Tr | 25.82% 286,058 | $946,852,000 | 0.51% |
| Kayne Anderson Energy Infrst | Opened 105,311 | $924,631,000 | 0.49% |
| Vanguard Index Fds | 1.79% 7,564 | $1,708,170,000 | 0.91% |
| First Tr Specialty Fin Fin | 2.26% 248,189 | $888,517,000 | 0.47% |
| Sprouts Fmrs Mkt Inc | No change 18,450 | $887,630,000 | 0.47% |
| SoFi Technologies, Inc. | 6.94% 88,885 | $884,406,000 | 0.47% |
| Blackrock Munihldngs Cali Ql | No change 78,600 | $874,818,000 | 0.47% |
| Costco Whsl Corp New | 0.46% 1,324 | $873,972,000 | 0.47% |
| Schwab Charles Corp | 13.27% 12,550 | $863,440,000 | 0.46% |
| Nuveen Pfd Income Opportun | Opened 122,612 | $828,857,000 | 0.44% |
| Morgan Stanley India Invt Fd | Opened 37,950 | $814,787,000 | 0.43% |
| Starbucks Corp. | 1.19% 8,325 | $799,283,000 | 0.43% |
| Tractor Supply Co. | No change 3,658 | $786,580,000 | 0.42% |
| Jpmorgan Chase Co | 0.44% 4,601 | $782,630,000 | 0.42% |
| Netapp Inc | No change 8,699 | $766,904,000 | 0.41% |
| Blackrock N Y Mun Income Tru | No change 72,521 | $763,646,000 | 0.41% |
| Nuveen Massachusets Qlt Mun | No change 72,634 | $763,383,000 | 0.41% |
| Ishares Tr | Closed 6,233 | $762,234,000 |
| Blackrock Inc. | No change 937 | $760,657,000 | 0.41% |
| Morgan Stanley Emkt Dbt Fd I | Closed 117,137 | $760,219,000 |
| Tortoise Energy Independenc | Opened 26,480 | $758,917,000 | 0.40% |
| Pimco New York Mun Fd Ii | Opened 99,507 | $755,258,000 | 0.40% |
| Blackrock Health Sciences Te | No change 51,296 | $751,486,000 | 0.40% |
| Steris Plc | No change 3,397 | $746,830,000 | 0.40% |
| Pioneer Floating Rate Fund I | 33.54% 80,955 | $742,357,000 | 0.40% |
| Lowes Cos Inc | 43.52% 3,298 | $733,970,000 | 0.39% |
| American Well Corp | 0.51% 492,070 | $733,184,000 | 0.39% |
| Fedex Corp | No change 2,843 | $719,194,000 | 0.38% |
| Abrdn Global Infra Income Fu | Opened 39,481 | $708,289,000 | 0.38% |
| Nuveen Pennsylvania Qlt Mun | 73.02% 59,994 | $694,731,000 | 0.37% |
| Qualcomm, Inc. | 0.36% 4,744 | $686,125,000 | 0.37% |
| Us Bancorp Del | 1.29% 15,690 | $679,063,000 | 0.36% |
| Analog Devices Inc. | No change 3,416 | $678,281,000 | 0.36% |
| Western Asset Emerging Mkts | Closed 80,347 | $666,880,000 |
| CVS Health Corp | No change 8,391 | $662,553,000 | 0.35% |
| Mfs Invt Grade Mun Tr | 23.51% 86,928 | $658,045,000 | 0.35% |
| Morgan Stanley Emerging Mkts | 44.58% 140,875 | $656,478,000 | 0.35% |
| Neuberger Brman Clifrn Muni | Closed 66,646 | $652,464,000 |
| VanEck ETF Trust | No change 24,900 | $631,215,000 | 0.34% |
| Japan Smaller Capitalization | Opened 83,137 | $631,010,000 | 0.34% |
| Blackstone Long Short Cr Inc | No change 54,650 | $625,743,000 | 0.33% |
| Pimco Dynamic Income Strateg | Opened 30,000 | $614,400,000 | 0.33% |
| Invesco Pa Value Mun Inc Tr | No change 60,552 | $605,520,000 | 0.32% |
| Flaherty Crumrine Total Re | Opened 41,286 | $600,711,000 | 0.32% |
| Vanguard Tax-managed Fds | 52.44% 12,289 | $588,643,000 | 0.31% |
| Berkshire Hathaway Inc. | Opened 1,649 | $588,132,000 | 0.31% |
| Home Depot, Inc. | 0.42% 1,671 | $579,085,000 | 0.31% |
| Nutrien Ltd | No change 10,256 | $577,720,000 | 0.31% |
| Wisdomtree Tr | No change 11,518 | $574,979,000 | 0.31% |
| Nuveen Floating Rate Income | 158.93% 68,995 | $567,139,000 | 0.30% |
| Mastercard Incorporated | 0.23% 1,328 | $566,405,000 | 0.30% |
| Union Pac Corp | 0.31% 2,298 | $564,435,000 | 0.30% |
| Johnson Ctls Intl Plc | No change 9,705 | $559,396,000 | 0.30% |
| Walmart Inc | 0.25% 3,548 | $559,342,000 | 0.30% |
| Intel Corp. | 1.53% 10,963 | $550,891,000 | 0.29% |
| Vanguard World Fds | No change 5,871 | $541,658,000 | 0.29% |
| Abrdn Emrg Mkts Eqty Incm Fd | Opened 105,486 | $539,033,000 | 0.29% |
| Morgan Stanley China A Sh Fd | Opened 42,195 | $537,564,000 | 0.29% |
| Lockheed Martin Corp. | Opened 1,180 | $534,995,000 | 0.29% |
| Polaris Inc | No change 5,558 | $526,732,000 | 0.28% |
| Deere Co | 0.16% 1,282 | $512,633,000 | 0.27% |
| Gentherm Inc | Closed 9,446 | $512,540,000 |
| Unitedhealth Group Inc | Opened 934 | $491,723,000 | 0.26% |
| Federated Hermes Prem Muni I | No change 44,588 | $490,022,000 | 0.26% |
| First Tr Abrdn Gbl Opp Incm | No change 74,012 | $465,535,000 | 0.25% |
| Neuberger Berman N Y Mun Fd | Closed 50,964 | $446,445,000 |
| Blackrock Va Mun Bd Tr | 17.48% 41,000 | $445,096,000 | 0.24% |
| Lincoln Natl Corp Ind | Opened 16,500 | $445,005,000 | 0.24% |
| Fiserv, Inc. | No change 3,248 | $431,464,000 | 0.23% |
| Accenture Plc Ireland | Closed 1,386 | $425,654,000 |
| Matthews Asia Fds | 6.58% 29,628 | $750,434,000 | 0.40% |
| Intuitive Surgical Inc | Closed 1,423 | $415,929,000 |
| Cisco Sys Inc | 1.20% 8,199 | $414,213,000 | 0.22% |
| First Tr High Income Long / | Opened 33,926 | $410,165,000 | 0.22% |
| Airbnb, Inc. | Opened 3,000 | $408,420,000 | 0.22% |
| Clough Global Equity Fd | 53.70% 67,752 | $401,431,000 | 0.21% |
| Western Asset Managed Muns F | Opened 36,871 | $374,978,000 | 0.20% |
| First Tr High Yield Opprt 20 | No change 26,877 | $374,397,000 | 0.20% |
| Invesco Tr Invt Grade New Yo | No change 35,794 | $372,616,000 | 0.20% |
| Gartner, Inc. | Closed 1,080 | $371,099,000 |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | No change 3,523 | $366,392,000 | 0.20% |
| First Tr Sr Fltg Rate Income | 48.40% 35,989 | $363,129,000 | 0.19% |
| Blackrock Muniyield N Y Qual | No change 33,064 | $341,551,000 | 0.18% |
| Western Asset Mun Partners F | Closed 31,435 | $332,582,000 |
| abrdn Japan Equity Fund Inc | Opened 57,853 | $332,076,000 | 0.18% |
| Central Eastern Europe Fd | No change 33,995 | $331,451,000 | 0.18% |
| Wp Carey Inc | Closed 6,063 | $327,887,000 |
| Chevron Corp. | 7.09% 2,174 | $324,277,000 | 0.17% |
| Voya Glbl Eqty Div Prem Op | Opened 65,000 | $323,050,000 | 0.17% |
| Franklin Templeton Etf Tr | No change 15,600 | $318,084,000 | 0.17% |
| Vanguard Scottsdale Fds | No change 4,000 | $309,480,000 | 0.17% |
| Kayne Anderson Nextgen Enrgy | Closed 43,219 | $307,719,000 |
| J P Morgan Exchange Traded F | No change 6,700 | $305,587,000 | 0.16% |
| A-Mark Precious Metals Inc | Opened 10,000 | $302,500,000 | 0.16% |
| Royce Micro-cap Tr Inc | Closed 36,519 | $302,377,000 |
| General Dynamics Corp. | Opened 1,145 | $297,322,000 | 0.16% |
| Vanguard Intl Equity Index F | 28.97% 9,533 | $564,581,000 | 0.30% |
| Johnson Johnson | 3.30% 1,880 | $294,726,000 | 0.16% |
| Gabelli Hlthcare Wellness | Opened 30,419 | $283,809,000 | 0.15% |
| Calamos Lng Shr Eqt Dynamic | Opened 19,411 | $280,489,000 | 0.15% |
| Spdr Sp 500 Etf Tr | 13.09% 579 | $275,404,000 | 0.15% |
| New Amer High Income Fd Inc | No change 38,684 | $272,335,000 | 0.15% |
| Nuveen Missouri Qlt Mun Inc | Opened 27,050 | $271,447,000 | 0.14% |
| Special Opportunities Fd Inc | Opened 22,786 | $270,242,000 | 0.14% |
| Illinois Tool Wks Inc | Opened 1,000 | $261,940,000 | 0.14% |
| Invesco Calif Value Mun Inco | No change 26,088 | $255,662,000 | 0.14% |
| Rivernorth Flexible Muni Inc | Opened 19,070 | $249,817,000 | 0.13% |
| Ishares Tr | Opened 4,327 | $452,222,000 | 0.24% |
| Procter And Gamble Co | 0.96% 1,688 | $247,360,000 | 0.13% |
| Nuveen Minn Quality Mun Inm | Opened 22,435 | $246,336,000 | 0.13% |
| Eagle Cap Growth Fd Inc | 7.44% 25,790 | $243,716,000 | 0.13% |
| Bny Mellon Mun Income Inc | No change 37,322 | $242,593,000 | 0.13% |
| Northrop Grumman Corp. | No change 515 | $241,092,000 | 0.13% |
| Dimensional Etf Trust | Opened 7,000 | $240,520,000 | 0.13% |
| Rivernorth Managed Dur Mun I | Opened 14,992 | $234,625,000 | 0.13% |
| Medifast Inc | Closed 2,950 | $220,808,000 |
| Vanguard Intl Equity Index F | Opened 2,073 | $213,270,000 | 0.11% |
| Boeing Co. | Opened 809 | $210,874,000 | 0.11% |
| Pfizer Inc. | Opened 7,106 | $204,582,000 | 0.11% |
| Vanguard Index Fds | Opened 946 | $201,810,000 | 0.11% |
| Schwab Strategic Tr | Opened 2,868 | $201,048,000 | 0.11% |
| Dws Strategic Mun Income Tr | No change 22,808 | $197,289,000 | 0.11% |
| Flaherty Crumrine Pfd Inco | Opened 19,898 | $196,592,000 | 0.10% |
| Pioneer High Income Fund Inc | Closed 27,064 | $181,599,000 |
| Royce Value Tr Inc | Closed 13,382 | $172,226,000 |
| Eaton Vance Calif Mun Bd Fd | No change 18,170 | $166,256,000 | 0.09% |
| Hawaiian Holdings, Inc. | Opened 10,000 | $142,000,000 | 0.08% |
| Abrdn Life Sciences Investor | Opened 10,000 | $134,600,000 | 0.07% |
| Energy Fuels Inc | 1.57% 16,503 | $118,657,000 | 0.06% |
| Pioneer Municipal High Incom | No change 11,368 | $98,106,000 | 0.05% |
| Allspring Global Dividend Op | Opened 20,711 | $89,886,000 | 0.05% |
| Wave Life Sciences Ltd. | No change 12,013 | $60,666,000 | 0.03% |
| Novagold Res Inc | No change 10,000 | $37,400,000 | 0.02% |
| No transactions found |
| Showing first 500 out of 203 holdings |