![]()
| Vanguard Index Fds Vanguard Total Stk Mkt Etf | 2.59% 359,282 | $85,226,000,000 | 31.61% |
| Ishares Tr Russell 1000 Value Etf | 2.69% 355,263 | $58,707,000,000 | 21.77% |
| Ishares Tr Treas Fltg Rate Bd Etf | 68.93% 687,485 | $34,697,000,000 | 12.87% |
| Ishares Tr Msci Usa Quality Factor Etf | 92.44% 197,351 | $29,038,000,000 | 10.77% |
| Ishares Tr Russell 1000 Growth Etf | 3.32% 19,601 | $5,943,000,000 | 2.20% |
| Vanguard Index Fds S&p 500 Etf Shs New | 10.41% 13,231 | $5,779,000,000 | 2.14% |
| Apple Inc | 7.26% 27,111 | $5,208,000,000 | 1.93% |
| Ishares Tr Select Divid Etf Fd | 11.28% 37,291 | $4,371,000,000 | 1.62% |
| Microsoft Corp Com | 1.29% 9,939 | $3,738,000,000 | 1.39% |
| Ishares Tr Factors Us Growth Style Etf | Opened 73,428 | $3,018,000,000 | 1.12% |
| Tesla Inc | 26.00% 9,238 | $2,295,000,000 | 0.85% |
| Ishares Tr Russell 1000 Etf | 15.55% 6,894 | $1,808,000,000 | 0.67% |
| Amazon.com Inc. | 2.02% 7,080 | $1,076,000,000 | 0.40% |
| WEC Energy Group Inc | No change 12,431 | $1,046,000,000 | 0.39% |
| Mcdonalds Corp Com | 1.20% 3,467 | $1,028,000,000 | 0.38% |
| Procter & Gamble Co Com | 13.54% 6,707 | $983,000,000 | 0.36% |
| Select Sector Spdr Tr Indl | No change 8,540 | $973,000,000 | 0.36% |
| Fiserv, Inc. | 8.21% 6,928 | $920,000,000 | 0.34% |
| Invesco Exchange-traded Fd Tr Ii S&p 500 Low Volatility Etf | 20.10% 14,068 | $881,000,000 | 0.33% |
| Abbvie Inc | 11.01% 5,403 | $838,000,000 | 0.31% |
| Jpmorgan Chase & Co Com | 2.34% 4,839 | $828,000,000 | 0.31% |
| Oracle Corp Com | 18.63% 7,464 | $787,000,000 | 0.29% |
| Vanguard Mun Bd Fds Tax-exempt Bd Index Fd Etf | 3.76% 15,035 | $768,000,000 | 0.28% |
| Schwab Strategic Tr Us Dividend Equity Etf | Opened 9,840 | $749,000,000 | 0.28% |
| Freeport-McMoRan Inc | No change 15,326 | $652,000,000 | 0.24% |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New | 4.59% 1,822 | $650,000,000 | 0.24% |
| Abbott Labs Com | 12.76% 5,823 | $641,000,000 | 0.24% |
| Vaneck Etf Tr Morningstar Wide Moat Etf | No change 6,995 | $594,000,000 | 0.22% |
| Disney Walt Co Disney Com | 11.46% 6,395 | $577,000,000 | 0.21% |
| Us Bancorp Del Com New | 9.31% 12,868 | $560,000,000 | 0.21% |
| Vanguard World Fd Esg U S Stock Etf | 7.88% 6,406 | $545,000,000 | 0.20% |
| Vanguard World Fd Vanguard Mega Cap Value Etf | Opened 4,736 | $518,000,000 | 0.19% |
| Ishares Tr Intl Select Divid Etf Index Fd | 28.98% 18,027 | $505,000,000 | 0.19% |
| AMGEN Inc. | 2.23% 1,750 | $504,000,000 | 0.19% |
| Vanguard Index Fds Vanguard Growth Etf | 45.17% 1,517 | $471,000,000 | 0.17% |
| Spdr S&p 500 Etf Tr Tr Unit | No change 933 | $443,000,000 | 0.16% |
| Eaton Corporation Plc Shs Isin#ie00b8kqn827 | No change 1,740 | $419,000,000 | 0.16% |
| Ishares Tr Morningstar U S Equity Etf | 0.35% 6,246 | $411,000,000 | 0.15% |
| Fidelity Natl Information Svcs Inc Com | No change 6,630 | $398,000,000 | 0.15% |
| Alphabet Inc | 3.40% 2,840 | $397,000,000 | 0.15% |
| Intel Corp Com | 0.57% 7,768 | $390,000,000 | 0.14% |
| Invesco Exchange-traded Fd Tr Ii Pfd Etf | 52.17% 33,824 | $388,000,000 | 0.14% |
| Caterpillar Ins Com | No change 1,298 | $384,000,000 | 0.14% |
| Coca Cola Co Com | 1.75% 6,443 | $380,000,000 | 0.14% |
| Unitedhealth Group Inc | Opened 669 | $352,000,000 | 0.13% |
| Pepsico Inc Com | 5.48% 2,052 | $349,000,000 | 0.13% |
| Linde Plc New Shs Isin#ie000s9ys762 | No change 828 | $340,000,000 | 0.13% |
| Mccormick & Co Inc Com Non Vtg | 5.67% 4,790 | $328,000,000 | 0.12% |
| Ishares Tr Global Clean Energy Etf | 7.22% 20,875 | $325,000,000 | 0.12% |
| NextEra Energy Inc | No change 5,320 | $323,000,000 | 0.12% |
| Exxon Mobil Corp Com | 36.78% 3,094 | $309,000,000 | 0.11% |
| Costco Wholesale Corp New Com | No change 465 | $307,000,000 | 0.11% |
| Ishares Inc Msci Global Minimum Vol Factor Etf | No change 3,061 | $307,000,000 | 0.11% |
| Vanguard Index Fds Vanguard Value Etf | 4.60% 1,948 | $291,000,000 | 0.11% |
| Johnson & Johnson Com | 39.70% 1,841 | $289,000,000 | 0.11% |
| Ishares Tr Msci Kld 400 Social Etf | 0.72% 3,076 | $280,000,000 | 0.10% |
| Willis Towers Watson Pub Ltd Co Shs Isin#ie00bdb6q211 | No change 1,113 | $268,000,000 | 0.10% |
| 3m Co Com | Closed 2,651 | $265,000,000 |
| Invesco Exchange-traded Fd Tr Ii Invesco S&p 500 Revenue Etf | Opened 3,088 | $264,000,000 | 0.10% |
| Qualcomm, Inc. | No change 1,791 | $259,000,000 | 0.10% |
| Amphenol Corp. | No change 2,600 | $258,000,000 | 0.10% |
| Alliant Energy Corp Com | Closed 4,862 | $257,000,000 |
| Vanguard Specialized Funds Divid Appreciation Etf Shs | 25.00% 1,500 | $256,000,000 | 0.09% |
| Schwab Strategic Tr Us Large-cap Value Etf | No change 3,620 | $254,000,000 | 0.09% |
| Schwab Charles Corp New Com | No change 3,600 | $248,000,000 | 0.09% |
| Pfizer Inc. | Closed 6,759 | $248,000,000 |
| International Business Machs Corp Com | 1.19% 1,497 | $245,000,000 | 0.09% |
| Chevron Corp New Com | No change 1,638 | $244,000,000 | 0.09% |
| Fidelity Covington Tr Value Factor Etf | No change 4,560 | $242,000,000 | 0.09% |
| Union Pac Corp Com | Opened 942 | $231,000,000 | 0.09% |
| Bank of Montreal | No change 2,326 | $230,000,000 | 0.09% |
| MGE Energy, Inc. | 8.66% 3,166 | $229,000,000 | 0.08% |
| Ishares Tr Us Real Estate Etf | 40.64% 2,426 | $222,000,000 | 0.08% |
| Visa Inc | 10.25% 849 | $221,000,000 | 0.08% |
| Lilly Eli & Co Com | Opened 377 | $220,000,000 | 0.08% |
| Nike, Inc. | No change 1,960 | $213,000,000 | 0.08% |
| Automatic Data Processing Inc. | $212,000,000 | 0.08% |
| Colgate Palmolive Co Com | No change 2,620 | $209,000,000 | 0.08% |
| Verizon Communications Inc | Closed 5,582 | $208,000,000 |
| Cisco Sys Inc Com | Closed 4,003 | $207,000,000 |
| Philip Morris Intl Inc Com | Closed 2,121 | $207,000,000 |
| Merck & Co Inc New Com | 18.29% 1,890 | $206,000,000 | 0.08% |
| Lockheed Martin Corp Com | No change 450 | $204,000,000 | 0.08% |
| Rtx Corp Com | No change 2,414 | $203,000,000 | 0.08% |
| Lyft Inc | 11.40% 10,203 | $153,000,000 | 0.06% |
| No transactions found |
| Showing first 500 out of 85 holdings |