![]()
| Microsoft Corporation | 2.14% 90,520,582 | $34,039,228,205,000 | 6.06% |
| Broadcom Inc. | 1.46% 27,898,659 | $31,142,173,314,000 | 5.54% |
| Eli Lilly & Co | 0.33% 26,949,773 | $15,709,465,516,000 | 2.79% |
| Unitedhealth Group Inc | 0.03% 28,862,345 | $15,195,074,675,000 | 2.70% |
| Meta Platforms Inc | 2.50% 38,054,513 | $13,469,906,213,000 | 2.40% |
| Home Depot, Inc. | 1.09% 38,388,024 | $13,303,448,890,000 | 2.37% |
| Philip Morris International Inc | 6.71% 109,562,664 | $10,307,655,412,000 | 1.83% |
| Tesla Inc | 0.17% 41,034,947 | $10,196,599,249,000 | 1.81% |
| Canadian Nat Res Ltd | 3.35% 143,659,675 | $9,411,849,500,000 | 1.67% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 21.27% 21,805,770 | $8,872,586,480,000 | 1.58% |
| Caterpillar Inc. | 0.33% 29,029,953 | $8,583,372,317,000 | 1.53% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2.01% 83,364,123 | $6,753,349,838,000 | 1.20% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.86% 12,262,793 | $6,508,990,223,000 | 1.16% |
| Alphabet Inc | 4.98% 79,567,286 | $11,170,322,587,000 | 1.99% |
| Booking Holdings Inc | 6.13% 1,723,880 | $6,114,981,614,000 | 1.09% |
| JPMorgan Chase & Co. | 8.04% 34,271,199 | $5,829,552,159,000 | 1.04% |
| Netflix Inc. | 0.67% 11,744,636 | $5,718,265,343,000 | 1.02% |
| NVIDIA Corp | 15.25% 11,516,395 | $5,703,149,027,000 | 1.01% |
| Salesforce Inc | 2.39% 19,561,325 | $5,147,401,952,000 | 0.92% |
| Pfizer Inc. | 4.83% 173,394,272 | $4,992,021,093,000 | 0.89% |
| Linde Plc. | 0.29% 12,026,609 | $4,939,398,316,000 | 0.88% |
| Comcast Corp New | 16.96% 107,773,317 | $4,725,926,394,000 | 0.84% |
| Visa Inc | 7.98% 17,895,788 | $4,659,169,456,000 | 0.83% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.45% 5,130,485 | $4,506,070,906,000 | 0.80% |
| Boeing Co. | 1.50% 17,233,556 | $4,492,085,657,000 | 0.80% |
| Blackstone Inc | 4.22% 33,738,986 | $4,417,139,994,000 | 0.79% |
| Halliburton Co. | 0.40% 121,551,234 | $4,394,077,109,000 | 0.78% |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | 11.43% 41,356,279 | $4,301,177,910,000 | 0.77% |
| Applied Matls Inc | 28.21% 26,386,915 | $4,276,626,427,000 | 0.76% |
| Asml Holding N V | 10.44% 5,588,338 | $4,229,960,991,000 | 0.75% |
| Apple Inc | 27.98% 20,701,459 | $3,985,709,420,000 | 0.71% |
| Motorola Solutions Inc | 0.36% 12,176,768 | $3,812,424,251,000 | 0.68% |
| Carrier Global Corporation | 20.37% 64,132,148 | $3,684,406,212,000 | 0.66% |
| Target Corp | 12.77% 25,385,871 | $3,615,461,825,000 | 0.64% |
| Keurig Dr Pepper Inc | 14.57% 108,032,566 | $3,599,651,673,000 | 0.64% |
| TE Connectivity Ltd | 12.36% 24,567,538 | $3,451,739,115,000 | 0.61% |
| L3Harris Technologies Inc | 25.95% 16,056,272 | $3,381,784,135,000 | 0.60% |
| Synopsys, Inc. | 0.50% 6,551,405 | $3,373,383,949,000 | 0.60% |
| Restaurant Brands International Inc | 0.54% 42,244,556 | $3,300,578,660,000 | 0.59% |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 0.01% 17,214,197 | $3,261,516,540,000 | 0.58% |
| CVS Health Corp | 0.30% 40,544,702 | $3,201,410,461,000 | 0.57% |
| Extra Space Storage Inc. | 8.36% 19,682,204 | $3,155,780,828,000 | 0.56% |
| Transdigm Group Incorporated | 4.04% 3,093,357 | $3,129,239,941,000 | 0.56% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.15% 16,174,563 | $3,096,023,554,000 | 0.55% |
| Eog Res Inc | 59.23% 25,420,916 | $3,074,659,793,000 | 0.55% |
| CME Group Inc | 8.74% 14,589,867 | $3,072,654,221,000 | 0.55% |
| Shopify Inc | 28.69% 39,424,769 | $3,071,197,037,000 | 0.55% |
| Apollo Global Mgmt Inc | 0.04% 31,675,300 | $2,951,821,256,000 | 0.53% |
| Altria Group Inc. | 19.40% 70,797,651 | $2,855,977,227,000 | 0.51% |
| Blackrock Inc. | 57.27% 3,514,999 | $2,853,516,620,000 | 0.51% |
| Aon plc. | 0.35% 9,741,551 | $2,834,969,999,000 | 0.50% |
| Amazon.com Inc. | 65.53% 17,835,214 | $2,709,882,682,000 | 0.48% |
| Darden Restaurants, Inc. | 0.01% 16,423,383 | $2,698,360,456,000 | 0.48% |
| Schlumberger Ltd. | 2.25% 51,617,471 | $2,686,173,191,000 | 0.48% |
| Chipotle Mexican Grill | 0.76% 1,125,974 | $2,575,057,499,000 | 0.46% |
| Baker Hughes Company | 3.35% 73,836,985 | $2,523,753,064,000 | 0.45% |
| D.R. Horton Inc. | 15.78% 16,558,363 | $2,516,540,009,000 | 0.45% |
| Cenovus Energy Inc | 5.43% 150,534,829 | $2,508,185,143,000 | 0.45% |
| Dollar Tree Inc | 2.85% 17,608,690 | $2,501,314,427,000 | 0.44% |
| Uber Technologies Inc | 0.70% 40,610,127 | $2,500,365,519,000 | 0.44% |
| Firstenergy Corp. | 38.24% 68,155,129 | $2,498,567,019,000 | 0.44% |
| Airbnb, Inc. | 7.33% 18,110,558 | $2,465,600,913,000 | 0.44% |
| Intuitive Surgical Inc | 4.60% 7,210,635 | $2,432,595,915,000 | 0.43% |
| Arista Networks Inc | 0.55% 10,136,348 | $2,387,211,364,000 | 0.42% |
| Costco Whsl Corp New | 3.88% 3,539,245 | $2,336,198,429,000 | 0.42% |
| Chubb Limited | 0.43% 10,311,415 | $2,330,271,517,000 | 0.41% |
| Fiserv, Inc. | 13.64% 17,537,059 | $2,329,622,938,000 | 0.41% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5.96% 6,012,564 | $2,319,470,006,000 | 0.41% |
| Discover Finl Svcs | 2.36% 20,626,209 | $2,318,398,688,000 | 0.41% |
| Chevron Corp. | 43.47% 15,513,887 | $2,314,069,643,000 | 0.41% |
| Cloudflare Inc | 1.80% 27,543,956 | $2,293,309,777,000 | 0.41% |
| Lockheed Martin Corp. | 15.23% 5,031,450 | $2,280,406,477,000 | 0.41% |
| Bunge Limited | Closed 19,996,464 | $2,164,689,277,000 |
| Centene Corp. | 17.37% 29,150,799 | $2,163,280,767,000 | 0.38% |
| Constellation Brands, Inc. | 0.05% 8,317,120 | $2,010,663,760,000 | 0.36% |
| Molina Healthcare Inc | 0.27% 5,490,147 | $1,983,644,959,000 | 0.35% |
| Brookfield Corp | 102.15% 49,424,522 | $1,982,902,868,000 | 0.35% |
| Capital One Finl Corp | 2.12% 14,991,564 | $1,965,761,106,000 | 0.35% |
| Bunge Global SA | Opened 19,212,051 | $1,939,476,840,000 | 0.35% |
| Oracle Corp. | 22.07% 18,384,162 | $1,938,242,200,000 | 0.34% |
| Yum Brands Inc. | 4.86% 14,650,728 | $1,914,256,722,000 | 0.34% |
| Micron Technology Inc. | 0.01% 21,348,227 | $1,821,857,741,000 | 0.32% |
| Conocophillips | 40.46% 15,607,924 | $1,811,638,474,000 | 0.32% |
| Zoetis Inc | 0.64% 9,064,158 | $1,788,987,544,000 | 0.32% |
| Dollar Gen Corp New | 1.03% 13,068,256 | $1,776,629,396,000 | 0.32% |
| CSX Corp. | 22.98% 50,378,243 | $1,746,633,886,000 | 0.31% |
| Northrop Grumman Corp. | 0.27% 3,665,113 | $1,715,786,000,000 | 0.31% |
| Synchrony Financial | 0.00% 44,534,680 | $1,700,779,429,000 | 0.30% |
| Mondelez International Inc. | 2.20% 21,562,411 | $1,561,765,429,000 | 0.28% |
| Southwest Airls Co | 21.45% 53,475,988 | $1,544,386,533,000 | 0.27% |
| General Mtrs Co | 15.85% 42,565,796 | $1,529,032,785,000 | 0.27% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 7.92% 30,679,520 | $1,513,727,460,000 | 0.27% |
| Exxon Mobil Corp. | 29.83% 14,902,504 | $1,489,952,350,000 | 0.27% |
| Performance Food Group Company | 0.37% 21,426,852 | $1,481,666,854,000 | 0.26% |
| TC Energy Corporation | 0.49% 37,412,046 | $1,461,583,336,000 | 0.26% |
| Mosaic Co New | 6.04% 39,748,877 | $1,420,227,413,000 | 0.25% |
| Fifth Third Bancorp | 34.21% 41,083,928 | $1,416,984,677,000 | 0.25% |
| Trip.com Group Ltd | 40.36% 38,395,626 | $1,382,591,807,000 | 0.25% |
| AES Corp. | 76.87% 71,348,566 | $1,373,459,908,000 | 0.24% |
| Bank America Corp | 12.10% 40,189,379 | $1,353,216,383,000 | 0.24% |
| Floor & Decor Holdings Inc | 5.56% 11,908,550 | $1,328,517,838,000 | 0.24% |
| Ares Management Corp | No change 11,075,711 | $1,317,123,552,000 | 0.23% |
| Crown Castle Inc | 4.73% 11,314,561 | $1,303,324,301,000 | 0.23% |
| Wells Fargo Co New | 1.01% 26,319,775 | $1,295,459,326,000 | 0.23% |
| Quanta Svcs Inc | 11.62% 6,000,722 | $1,294,955,808,000 | 0.23% |
| KKR & Co. Inc | 6.48% 15,505,113 | $1,284,598,612,000 | 0.23% |
| Robert Half Inc | 6.72% 14,574,944 | $1,281,429,076,000 | 0.23% |
| Tractor Supply Co. | 9.99% 5,849,188 | $1,257,750,896,000 | 0.22% |
| Procter And Gamble Co | 8.19% 8,491,084 | $1,244,283,449,000 | 0.22% |
| S&P Global Inc | 0.45% 2,818,729 | $1,241,706,499,000 | 0.22% |
| Mastercard Incorporated | 0.05% 2,906,300 | $1,239,566,013,000 | 0.22% |
| Ryanair Holdings Plc | 90.85% 9,294,414 | $1,239,503,051,000 | 0.22% |
| Intercontinental Exchange In | 35.57% 9,643,762 | $1,238,559,467,000 | 0.22% |
| Deere & Co. | 3.25% 3,035,032 | $1,213,618,242,000 | 0.22% |
| Monster Beverage Corp. | 8.37% 21,039,141 | $1,212,064,913,000 | 0.22% |
| Canadian Pacific Kansas City | 27.01% 15,194,997 | $1,201,342,784,000 | 0.21% |
| Sherwin-Williams Co. | 38.89% 3,840,789 | $1,197,951,861,000 | 0.21% |
| MercadoLibre Inc | 13.34% 750,720 | $1,179,786,509,000 | 0.21% |
| Danaher Corp. | 15.29% 5,012,258 | $1,159,598,992,000 | 0.21% |
| Dexcom Inc | 130.66% 9,278,685 | $1,151,392,022,000 | 0.20% |
| UBS Group AG | 10.51% 37,059,828 | $1,151,032,560,000 | 0.20% |
| Take-two Interactive Softwar | 0.05% 7,089,368 | $1,141,033,780,000 | 0.20% |
| Brookfield Infrast Partners | 0.01% 35,224,918 | $1,110,141,184,000 | 0.20% |
| Progressive Corp. | 3.45% 6,893,541 | $1,098,003,210,000 | 0.20% |
| Republic Svcs Inc | 416.91% 6,562,420 | $1,082,208,682,000 | 0.19% |
| Archer Daniels Midland Co. | 0.14% 14,963,058 | $1,080,639,776,000 | 0.19% |
| Humana Inc. | 0.34% 2,325,159 | $1,064,452,886,000 | 0.19% |
| Copart, Inc. | 0.98% 21,419,398 | $1,049,550,502,000 | 0.19% |
| Constellation Energy Corp | 27.90% 8,571,249 | $1,001,893,298,000 | 0.18% |
| Gallagher Arthur J & Co | 24.92% 4,433,710 | $997,052,705,000 | 0.18% |
| Royal Gold, Inc. | 0.59% 8,169,223 | $988,149,214,000 | 0.18% |
| Brookfield Asset Managmt Ltd | 10.04% 24,562,364 | $986,655,881,000 | 0.18% |
| Prologis Inc | 1,252.89% 7,305,582 | $973,834,081,000 | 0.17% |
| Block Inc | 1.73% 12,513,788 | $967,941,502,000 | 0.17% |
| Celanese Corp | 43.22% 6,137,688 | $953,652,549,000 | 0.17% |
| Blue Owl Capital Inc | 0.06% 63,175,751 | $941,318,734,000 | 0.17% |
| Affirm Holdings, Inc. | 1.16% 19,002,021 | $933,759,312,000 | 0.17% |
| Regal Rexnord Corporation | 0.14% 6,302,811 | $932,942,126,000 | 0.17% |
| DoorDash Inc | 0.64% 9,395,743 | $929,145,025,000 | 0.17% |
| United Rentals, Inc. | 11.80% 1,586,463 | $909,709,671,000 | 0.16% |
| Merck & Co Inc | 28.40% 8,326,094 | $907,710,768,000 | 0.16% |
| Lennar Corp. | 13.02% 5,931,182 | $883,677,898,000 | 0.16% |
| Catalent Inc. | 6.11% 19,079,994 | $857,264,130,000 | 0.15% |
| MongoDB Inc | 0.02% 2,031,659 | $830,643,782,000 | 0.15% |
| Jacobs Solutions Inc | 0.78% 6,398,776 | $830,561,125,000 | 0.15% |
| Verizon Communications Inc | 127.56% 21,801,067 | $821,900,226,000 | 0.15% |
| Barrick Gold Corp. | 16.43% 45,479,229 | $821,790,355,000 | 0.15% |
| Carlyle Group Inc (The) | 0.02% 19,973,331 | $812,714,838,000 | 0.14% |
| Lululemon Athletica inc. | 0.92% 1,547,793 | $791,371,083,000 | 0.14% |
| Arch Cap Group Ltd | 0.56% 10,611,092 | $788,085,803,000 | 0.14% |
| Snap Inc | 0.60% 45,887,082 | $776,868,298,000 | 0.14% |
| Mcdonalds Corp | 0.67% 2,552,864 | $756,949,705,000 | 0.13% |
| Union Pac Corp | 1.58% 3,044,852 | $747,876,548,000 | 0.13% |
| Argenx Se | 37.05% 1,961,202 | $746,099,048,000 | 0.13% |
| Wayfair Inc | 8.69% 12,042,210 | $743,004,357,000 | 0.13% |
| Intuit Inc | 54.71% 1,176,711 | $735,479,676,000 | 0.13% |
| Vale S.A. | 10.45% 45,798,351 | $726,371,105,000 | 0.13% |
| Rockwell Automation Inc | 55.58% 2,337,022 | $725,598,591,000 | 0.13% |
| Intel Corp. | 0.10% 14,341,300 | $720,659,773,000 | 0.13% |
| Pioneer Nat Res Co | 5.05% 3,200,608 | $719,751,853,000 | 0.13% |
| ON Semiconductor Corp. | Opened 8,347,608 | $697,275,696,000 | 0.12% |
| agilon health, inc. | 7.42% 55,218,496 | $692,992,123,000 | 0.12% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 176.93% 4,668,542 | $688,189,807,000 | 0.12% |
| Sysco Corp. | Opened 9,347,718 | $683,598,617,000 | 0.12% |
| Chart Inds Inc | 0.35% 4,986,531 | $679,813,771,000 | 0.12% |
| EQT Corp | 1.55% 17,425,711 | $673,677,987,000 | 0.12% |
| Morgan Stanley | 0.45% 7,207,324 | $672,082,963,000 | 0.12% |
| Kroger Co. | 1.51% 14,453,142 | $660,653,121,000 | 0.12% |
| Nucor Corp. | 0.06% 3,757,597 | $653,972,423,000 | 0.12% |
| Polaris Inc | 2.44% 6,757,911 | $640,447,225,000 | 0.11% |
| Astrazeneca plc | 0.00% 9,336,179 | $628,785,099,000 | 0.11% |
| Delta Air Lines, Inc. | 0.54% 14,981,124 | $602,690,619,000 | 0.11% |
| Huntington Ingalls Inds Inc | 0.69% 2,312,383 | $600,387,122,000 | 0.11% |
| HF Sinclair Corporation | 16.67% 10,719,915 | $595,705,677,000 | 0.11% |
| Charter Communications Inc N | 0.07% 1,511,746 | $587,585,435,000 | 0.10% |
| Heico Corp. | 10.50% 3,276,326 | $586,036,432,000 | 0.10% |
| Cameco Corp. | 5.57% 13,492,494 | $581,691,410,000 | 0.10% |
| Hess Corporation | 59.66% 3,985,962 | $574,616,282,000 | 0.10% |
| Idexx Labs Inc | 1.12% 1,022,678 | $567,647,574,000 | 0.10% |
| New Fortress Energy LLC | 8.34% 14,964,622 | $564,615,188,000 | 0.10% |
| Essent Group Ltd | No change 10,517,798 | $554,708,667,000 | 0.10% |
| Exact Sciences Corp. | 7.79% 7,468,145 | $552,493,367,000 | 0.10% |
| Boston Scientific Corp. | 236.13% 9,419,829 | $544,560,314,000 | 0.10% |
| Cooper Cos Inc | 0.03% 1,407,504 | $532,655,814,000 | 0.09% |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 11.95% 9,690,000 | $531,284,480,000 | 0.09% |
| Trane Technologies plc | 0.55% 2,176,595 | $530,869,741,000 | 0.09% |
| Waste Mgmt Inc Del | 40.61% 2,923,403 | $523,581,477,000 | 0.09% |
| Ceridian Hcm Hldg Inc | 13.21% 7,738,105 | $519,381,608,000 | 0.09% |
| Caesars Entertainment Inc Ne | 9.06% 11,024,448 | $516,826,154,000 | 0.09% |
| Norfolk Southn Corp | 39.74% 2,174,616 | $514,035,842,000 | 0.09% |
| Smartsheet Inc | 2.95% 10,490,610 | $501,660,970,000 | 0.09% |
| Seagen Inc | Closed 2,359,715 | $500,613,537,000 |
| Five Below Inc | 0.01% 2,344,532 | $499,760,441,000 | 0.09% |
| Zillow Group Inc | 0.34% 8,607,678 | $498,040,249,000 | 0.09% |
| Renaissancere Hldgs Ltd | 1.03% 2,539,332 | $497,709,072,000 | 0.09% |
| Franco Nev Corp | 45.77% 4,477,105 | $495,909,363,000 | 0.09% |
| Old Dominion Freight Line In | 28.73% 1,215,654 | $492,741,036,000 | 0.09% |
| Coca-Cola Co | No change 8,333,966 | $491,120,605,000 | 0.09% |
| TopBuild Corp | 5.00% 1,301,021 | $486,920,119,000 | 0.09% |
| Moodys Corp | 1.06% 1,243,738 | $485,755,207,000 | 0.09% |
| Walgreens Boots Alliance Inc | 29.14% 18,448,648 | $481,694,199,000 | 0.09% |
| Insulet Corporation | 6.81% 2,211,778 | $479,936,512,000 | 0.09% |
| HCA Healthcare Inc | 112.09% 1,772,627 | $479,814,676,000 | 0.09% |
| Epam Sys Inc | 30.92% 1,574,654 | $468,207,620,000 | 0.08% |
| United Airls Hldgs Inc | 5.21% 11,313,588 | $466,798,641,000 | 0.08% |
| Nasdaq Inc | 0.01% 7,946,111 | $461,986,894,000 | 0.08% |
| General Mls Inc | 7.63% 7,074,884 | $460,857,944,000 | 0.08% |
| Freeport-McMoRan Inc | 5.82% 10,758,947 | $458,008,374,000 | 0.08% |
| CDW Corp | 0.00% 1,987,765 | $451,858,740,000 | 0.08% |
| Cheniere Energy Inc. | 0.01% 2,577,498 | $440,004,684,000 | 0.08% |
| Johnson Ctls Intl Plc | 35.61% 7,622,156 | $439,341,072,000 | 0.08% |
| Coupang, Inc. | 2.06% 26,830,133 | $434,393,347,000 | 0.08% |
| United Parcel Service, Inc. | 25.69% 2,747,986 | $432,065,839,000 | 0.08% |
| Fortive Corp | 0.58% 5,847,724 | $430,567,918,000 | 0.08% |
| Dow Inc | 14.88% 7,800,592 | $427,784,564,000 | 0.08% |
| NVR Inc. | 14.51% 59,893 | $419,277,952,000 | 0.07% |
| Copa Holdings Sa | 5.89% 3,923,752 | $417,134,075,000 | 0.07% |
| Novo-nordisk A S | 0.13% 3,971,417 | $410,848,604,000 | 0.07% |
| XP Inc | 10.37% 15,480,556 | $403,588,607,000 | 0.07% |
| Watsco, Inc. | No change 908,300 | $389,179,301,000 | 0.07% |
| RingCentral Inc. | 6.31% 11,314,238 | $384,118,380,000 | 0.07% |
| Coterra Energy Inc | Closed 14,142,012 | $382,541,425,000 |
| XPO Inc | 13.09% 4,349,181 | $380,944,764,000 | 0.07% |
| MSCI Inc | 12.14% 656,050 | $371,094,683,000 | 0.07% |
| Berkshire Hathaway Inc. | Closed 1,054,003 | $397,366,966,000 |
| Royal Bk Cda | Opened 3,611,712 | $365,246,148,000 | 0.06% |
| T-Mobile US, Inc. | 0.04% 2,272,252 | $364,310,163,000 | 0.06% |
| Saia Inc. | 15.34% 830,310 | $363,858,448,000 | 0.06% |
| Moderna Inc | 8.53% 3,629,389 | $360,942,736,000 | 0.06% |
| Cf Inds Hldgs Inc | 2.27% 4,505,134 | $358,158,153,000 | 0.06% |
| Johnson & Johnson | Closed 2,299,207 | $358,101,490,000 |
| Rio Tinto plc | 42.45% 4,786,926 | $356,434,510,000 | 0.06% |
| Diebold Nixdorf Inc | 0.54% 12,246,615 | $354,539,504,000 | 0.06% |
| Cigna Group (The) | 57.09% 1,180,433 | $353,480,619,000 | 0.06% |
| Public Svc Enterprise Grp In | 0.00% 5,746,943 | $351,425,564,000 | 0.06% |
| Comfort Sys Usa Inc | 3.61% 1,701,855 | $350,020,518,000 | 0.06% |
| Align Technology, Inc. | 2.19% 1,256,863 | $344,380,462,000 | 0.06% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 0.69% 1,880,938 | $342,499,996,000 | 0.06% |
| Regency Ctrs Corp | 16.89% 5,111,343 | $342,459,981,000 | 0.06% |
| Royal Caribbean Group | 0.07% 2,627,693 | $340,259,967,000 | 0.06% |
| Corteva Inc | 80.22% 7,074,761 | $339,022,555,000 | 0.06% |
| Toll Brothers Inc. | No change 3,245,469 | $333,601,759,000 | 0.06% |
| Warner Music Group Corp. | 21.54% 9,319,510 | $333,545,263,000 | 0.06% |
| Texas Instrs Inc | 31.71% 1,938,358 | $330,412,505,000 | 0.06% |
| Pinterest Inc | 0.73% 8,887,130 | $329,179,295,000 | 0.06% |
| Marriott Intl Inc New | 0.01% 1,363,493 | $307,481,306,000 | 0.05% |
| Tradeweb Mkts Inc | 16.87% 3,379,208 | $307,102,423,000 | 0.05% |
| Logitech Intl S A | Closed 4,384,165 | $302,123,331,000 |
| Insight Enterprises Inc. | 3.49% 1,682,004 | $298,034,289,000 | 0.05% |
| MGM Resorts International | 17.69% 6,551,310 | $292,712,531,000 | 0.05% |
| Public Storage | 31.12% 949,000 | $289,445,000,000 | 0.05% |
| Iron Mtn Inc Del | 78.14% 4,117,079 | $288,113,188,000 | 0.05% |
| Packaging Corp Amer | No change 1,670,448 | $272,132,684,000 | 0.05% |
| Illumina Inc | Opened 1,951,690 | $271,753,316,000 | 0.05% |
| Kenvue Inc | 27.42% 12,564,756 | $270,519,197,000 | 0.05% |
| DTE Energy Co. | No change 2,388,096 | $263,311,465,000 | 0.05% |
| Skyline Champion Corp | 0.04% 3,537,865 | $262,721,855,000 | 0.05% |
| Canadian Imperial Bk Comm To | 31.63% 5,295,346 | $254,917,959,000 | 0.05% |
| Chesapeake Energy Corp. | 41.50% 3,311,714 | $254,803,275,000 | 0.05% |
| Cintas Corporation | 0.00% 421,045 | $253,746,980,000 | 0.05% |
| Ryan Specialty Holdings Inc | No change 5,890,472 | $253,408,105,000 | 0.05% |
| DocuSign Inc | No change 4,184,877 | $248,790,938,000 | 0.04% |
| Transocean Ltd | 34.69% 39,014,318 | $247,740,919,000 | 0.04% |
| Crane Co | 3.95% 2,095,540 | $247,567,096,000 | 0.04% |
| Vici Pptys Inc | 63.59% 7,706,006 | $245,667,471,000 | 0.04% |
| Simply Good Foods Co | No change 6,161,645 | $244,001,142,000 | 0.04% |
| Ferrari N.V. | 0.26% 716,711 | $241,559,644,000 | 0.04% |
| Manpowergroup Inc Wis | No change 3,039,033 | $241,511,953,000 | 0.04% |
| Qualcomm, Inc. | 81.02% 1,644,372 | $237,825,522,000 | 0.04% |
| Kimberly-Clark Corp. | 23.78% 1,926,702 | $234,113,560,000 | 0.04% |
| PagSeguro Digital Ltd | 24.18% 18,570,759 | $231,577,365,000 | 0.04% |
| Wolfspeed Inc | 1.81% 5,297,915 | $230,512,282,000 | 0.04% |
| Grifols S A | 0.81% 19,787,525 | $228,743,789,000 | 0.04% |
| Interpublic Group Cos Inc | Closed 7,883,500 | $225,941,110,000 |
| KE Holdings Inc. | 24.90% 13,861,852 | $224,700,621,000 | 0.04% |
| Becton Dickinson & Co. | Closed 866,079 | $223,907,404,000 |
| YETI Holdings Inc | No change 4,233,516 | $219,211,458,000 | 0.04% |
| Citigroup Inc | 9.12% 4,187,362 | $215,397,901,000 | 0.04% |
| Lamar Advertising Co | No change 2,003,322 | $212,913,062,000 | 0.04% |
| Cavco Inds Inc Del | No change 588,800 | $204,089,856,000 | 0.04% |
| Stellantis N.V | 0.03% 8,419,684 | $197,379,319,000 | 0.04% |
| Lyondellbasell Industries N | Opened 2,075,147 | $197,304,977,000 | 0.04% |
| Emerson Elec Co | No change 2,025,800 | $197,171,114,000 | 0.04% |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 6.04% 5,283,932 | $194,343,019,000 | 0.03% |
| Abbvie Inc | No change 1,252,874 | $194,157,884,000 | 0.03% |
| Ats Corporation | 8.78% 4,470,733 | $192,689,756,000 | 0.03% |
| American Tower Corp. | 38.59% 881,591 | $190,317,865,000 | 0.03% |
| Howmet Aerospace Inc. | 41.30% 3,507,255 | $189,812,641,000 | 0.03% |
| Tandem Diabetes Care Inc | 2.46% 6,384,111 | $188,842,003,000 | 0.03% |
| Enbridge Inc | 0.46% 5,155,681 | $185,704,334,000 | 0.03% |
| KB Home | No change 2,957,918 | $184,751,558,000 | 0.03% |
| Westlake Corporation | 106.23% 1,311,836 | $183,604,567,000 | 0.03% |
| Eaton Corp Plc | Opened 753,306 | $181,411,151,000 | 0.03% |
| Cadence Design System Inc | 0.29% 663,786 | $180,795,393,000 | 0.03% |
| Kraft Heinz Co | No change 4,747,842 | $175,575,197,000 | 0.03% |
| Viper Energy Inc | Opened 5,487,692 | $172,203,775,000 | 0.03% |
| Willscot Mobil Mini Hldng Co | No change 3,841,326 | $170,939,007,000 | 0.03% |
| CRH Plc | 0.42% 2,446,600 | $169,197,535,000 | 0.03% |
| Azek Co Inc | No change 4,335,703 | $165,840,640,000 | 0.03% |
| Palo Alto Networks Inc | 44.81% 557,969 | $164,533,899,000 | 0.03% |
| Peloton Interactive Inc | 17.57% 26,259,325 | $159,919,289,000 | 0.03% |
| CIENA Corp. | 29.06% 3,513,633 | $158,148,621,000 | 0.03% |
| Arcosa Inc | No change 1,900,470 | $157,054,841,000 | 0.03% |
| Generac Holdings Inc | Opened 1,204,788 | $155,706,801,000 | 0.03% |
| Noble Corp Plc | 11.29% 3,224,143 | $155,274,727,000 | 0.03% |
| Las Vegas Sands Corp | No change 3,033,510 | $149,279,027,000 | 0.03% |
| Paccar Inc. | 0.01% 1,521,526 | $148,577,014,000 | 0.03% |
| Veeva Sys Inc | No change 764,427 | $147,167,486,000 | 0.03% |
| Legend Biotech Corp | 0.08% 2,385,960 | $143,563,213,000 | 0.03% |
| Viper Energy Partners Lp | Closed 5,118,229 | $142,696,225,000 |
| Zai Lab Ltd | No change 5,218,843 | $142,630,979,000 | 0.03% |
| Veralto Corp | Opened 1,706,927 | $140,411,808,000 | 0.02% |
| Paramount Global | Closed 10,727,851 | $138,389,278,000 |
| Fuller H B Co | 0.07% 1,693,586 | $137,874,836,000 | 0.02% |
| Century Cmntys Inc | No change 1,512,000 | $137,803,680,000 | 0.02% |
| Boot Barn Holdings Inc | No change 1,787,200 | $137,185,472,000 | 0.02% |
| Penumbra Inc | No change 543,274 | $136,655,142,000 | 0.02% |
| Manulife Finl Corp | 0.24% 6,172,766 | $136,401,335,000 | 0.02% |
| Waste Connections Inc | 81.15% 906,355 | $135,291,759,000 | 0.02% |
| Jack In The Box, Inc. | No change 1,606,607 | $131,147,329,000 | 0.02% |
| Dominos Pizza Inc | 0.00% 317,585 | $130,918,058,000 | 0.02% |
| Toronto Dominion Bk Ont | 75.56% 2,020,482 | $130,556,323,000 | 0.02% |
| Conagra Brands Inc | No change 4,527,100 | $129,746,686,000 | 0.02% |
| Oreilly Automotive Inc | 0.02% 135,976 | $129,188,078,000 | 0.02% |
| Goosehead Ins Inc | No change 1,688,000 | $127,950,400,000 | 0.02% |
| Monday Com Ltd | 0.02% 681,139 | $127,924,716,000 | 0.02% |
| Bright Horizons Fam Sol In D | 10.55% 1,348,432 | $127,076,232,000 | 0.02% |
| Builders Firstsource Inc | No change 760,228 | $126,912,462,000 | 0.02% |
| Pool Corporation | No change 317,700 | $126,670,167,000 | 0.02% |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 17.87% 2,681,537 | $123,511,594,000 | 0.02% |
| Global E Online Ltd | 581.55% 3,105,532 | $123,072,233,000 | 0.02% |
