![]()
| Berkshire Hathaway Inc. | 1.52% 1,863,299 | $664,564,221,000 | 5.53% |
| Microsoft Corporation | 0.58% 1,697,503 | $638,329,028,000 | 5.31% |
| Alphabet Inc | 1.73% 4,472,319 | $630,283,917,000 | 5.24% |
| Linde Plc. | 1.04% 1,259,889 | $517,449,195,000 | 4.30% |
| Mastercard Inc - A | 0.90% 1,131,505 | $482,598,268,000 | 4.01% |
| Zoetis Inc | 1.31% 2,102,444 | $414,959,331,000 | 3.45% |
| Waste Management, Inc. | 0.68% 2,203,906 | $394,719,545,000 | 3.28% |
| Oracle Corp. | 0.20% 3,682,759 | $388,273,243,000 | 3.23% |
| KLA Corp. | 14.47% 643,503 | $374,068,490,000 | 3.11% |
| Progressive Corp. | 2.71% 2,274,109 | $362,220,095,000 | 3.01% |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 11.11% 1,511,889 | $339,993,498,000 | 2.83% |
| Alcon Inc. | 1.35% 4,181,787 | $326,681,222,000 | 2.72% |
| Amazon.com Inc. | 0.06% 2,102,928 | $319,518,880,000 | 2.66% |
| Booking Holdings Inc | 1.17% 87,847 | $311,612,635,000 | 2.59% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.40% 559,306 | $296,874,129,000 | 2.47% |
| Costco Wholesale Corp | 22.55% 445,474 | $294,048,523,000 | 2.45% |
| Abbott Laboratories | 2.48% 2,433,694 | $267,876,681,000 | 2.23% |
| S&P Global Inc | 1.64% 597,434 | $263,181,626,000 | 2.19% |
| Nike, Inc. | 1.96% 2,332,645 | $253,255,268,000 | 2.11% |
| Apple Inc | 0.73% 1,208,195 | $232,613,783,000 | 1.93% |
| Adobe Inc | 1.29% 368,851 | $220,056,551,000 | 1.83% |
| Texas Instruments Inc. | 3.56% 1,206,377 | $205,639,023,000 | 1.71% |
| Copart, Inc. | 26.81% 4,073,812 | $199,616,788,000 | 1.66% |
| Ishares Core S&p 500 Etf | 28.14% 409,828 | $195,746,148,000 | 1.63% |
| Unitedhealth Group Inc | 472.98% 313,937 | $165,278,412,000 | 1.37% |
| Diageo Plc-sponsored Adr | 2.60% 1,080,194 | $157,341,010,000 | 1.31% |
| Ishares Core Msci Eafe Etf | 9.02% 2,218,812 | $156,093,435,000 | 1.30% |
| Berkshire Hathaway Inc. | No change 254 | $137,826,758,000 | 1.15% |
| Guidewire Software Inc | 8.67% 1,030,754 | $112,393,416,000 | 0.93% |
| Spdr S&p 500 Etf Trust Etf | 1.01% 174,240 | $82,818,014,000 | 0.69% |
| Avantor, Inc. | 28.32% 3,590,666 | $81,974,905,000 | 0.68% |
| Woodward Inc | 10.16% 583,522 | $79,434,850,000 | 0.66% |
| Alphabet Inc | 1.35% 528,206 | $73,785,096,000 | 0.61% |
| Carlisle Cos Inc | No change 228,220 | $71,302,775,000 | 0.59% |
| Philip Morris International Inc | 59.95% 735,725 | $69,217,008,000 | 0.58% |
| Kadant, Inc. | 29.75% 223,066 | $62,527,630,000 | 0.52% |
| Johnson & Johnson | 5.85% 384,776 | $60,309,791,000 | 0.50% |
| Union Pacific Corp. | 0.91% 223,675 | $54,939,054,000 | 0.46% |
| Transdigm Group Incorporated | 55.05% 53,047 | $53,662,345,000 | 0.45% |
| Procter & Gamble Co/the | 5.58% 345,014 | $50,558,352,000 | 0.42% |
| Smith (a.o.) Corp | 17.46% 572,870 | $47,227,403,000 | 0.39% |
| American Tower Corp. | 0.21% 206,135 | $44,500,424,000 | 0.37% |
| Deere And Co | 0.13% 110,694 | $44,263,210,000 | 0.37% |
| Illinois Tool Works, Inc. | 0.38% 163,413 | $42,804,401,000 | 0.36% |
| Celanese Corp | 26.74% 253,985 | $39,461,650,000 | 0.33% |
| Clarivate Plc | 36.13% 3,955,903 | $36,631,662,000 | 0.30% |
| Graco Inc. | 29.20% 401,127 | $34,801,779,000 | 0.29% |
| Pepsico Inc | 19.28% 183,915 | $31,236,124,000 | 0.26% |
| United Parcel Service, Inc. | 4.76% 191,947 | $30,179,827,000 | 0.25% |
| Perimeter Solutions, SA | 13.36% 5,706,563 | $26,250,190,000 | 0.22% |
| Watsco, Inc. | 23.00% 60,169 | $25,780,611,000 | 0.21% |
| Entegris Inc | 27.36% 212,550 | $25,467,741,000 | 0.21% |
| Merck & Co Inc | 12.34% 231,193 | $25,204,661,000 | 0.21% |
| Blackrock Inc. | 0.42% 29,661 | $24,078,800,000 | 0.20% |
| Automatic Data Processing Inc. | 25.71% 102,568 | $23,895,267,000 | 0.20% |
| ATN International Inc | 1.71% 595,703 | $23,214,546,000 | 0.19% |
| Mcdonalds Corp | 1.02% 78,095 | $23,155,948,000 | 0.19% |
| Clarivate Plc /preferred/ /convertible/ | No change 588,596 | $22,543,227,000 | 0.19% |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 4.35% 115,932 | $21,965,636,000 | 0.18% |
| Exxon Mobil Corp. | 3.29% 218,946 | $21,890,179,000 | 0.18% |
| Visa Inc-class A Shares | 8.11% 81,224 | $21,146,668,000 | 0.18% |
| Medtronic Plc | 10.57% 254,004 | $20,924,850,000 | 0.17% |
| Intl Flavors & Fragrances | No change 253,807 | $20,550,753,000 | 0.17% |
| Sysco Corp. | 2.63% 280,112 | $20,484,591,000 | 0.17% |
| Comcast Corp-class A | 7.45% 464,906 | $20,386,129,000 | 0.17% |
| Autozone Inc. | 0.19% 7,811 | $20,196,200,000 | 0.17% |
| Brown & Brown, Inc. | 35.74% 282,727 | $20,104,717,000 | 0.17% |
| Crown Holdings, Inc. | 38.13% 213,337 | $19,646,204,000 | 0.16% |
| Advanced Drainage Systems In | 31.65% 136,922 | $19,256,710,000 | 0.16% |
| State Street Corp. | 3.30% 247,820 | $19,196,137,000 | 0.16% |
| Bruker Corp | 117.42% 260,574 | $19,146,978,000 | 0.16% |
| NVIDIA Corp | 1.48% 37,198 | $18,421,194,000 | 0.15% |
| Coterra Energy Inc | 11.90% 672,551 | $17,163,502,000 | 0.14% |
| Take-two Interactive Softwre | 21.56% 105,355 | $16,956,887,000 | 0.14% |
| NVR Inc. | 16.53% 2,347 | $16,430,056,000 | 0.14% |
| JPMorgan Chase & Co. | 10.33% 91,150 | $15,504,615,000 | 0.13% |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 36.90% 185,960 | $14,953,044,000 | 0.12% |
| Shift4 Payments, Inc. | 38.57% 201,101 | $14,949,848,000 | 0.12% |
| Applied Materials Inc. | 5.59% 92,125 | $14,930,699,000 | 0.12% |
| Vulcan Materials Co | 31.79% 65,689 | $14,912,060,000 | 0.12% |
| Darling Ingredients Inc | 98.57% 298,521 | $14,878,287,000 | 0.12% |
| Chubb Ltd | 2.98% 65,443 | $14,790,118,000 | 0.12% |
| Broadcom Inc. | 1.27% 13,072 | $14,591,620,000 | 0.12% |
| Arista Networks Inc | 15.55% 61,630 | $14,514,481,000 | 0.12% |
| Ecolab, Inc. | 812.79% 72,713 | $14,422,624,000 | 0.12% |
| Kenvue Inc-w/i | 0.62% 662,272 | $14,258,716,000 | 0.12% |
| Abbvie Inc | 9.05% 91,149 | $14,125,361,000 | 0.12% |
| Ishares S&p 100 Etf Cl Usd Inc | No change 61,454 | $13,728,209,000 | 0.11% |
| Amphenol Corp. | 2.07% 136,514 | $13,532,633,000 | 0.11% |
| American Water Works Co. Inc. | 3,127.76% 101,965 | $13,458,360,000 | 0.11% |
| LPL Financial Holdings Inc | 35.27% 58,956 | $13,419,565,000 | 0.11% |
| Globant Sa | 39.50% 56,005 | $13,328,070,000 | 0.11% |
| AMN Healthcare Services Inc. | 33.50% 176,149 | $13,190,037,000 | 0.11% |
| Heico Corp. | 38.45% 92,489 | $13,174,133,000 | 0.11% |
| Aspen Technology Inc | 93.95% 59,766 | $13,157,485,000 | 0.11% |
| Zebra Technologies Corp. | 31.12% 47,539 | $12,993,835,000 | 0.11% |
| Vanguard S&p 500 Etf | 0.65% 28,904 | $12,625,267,000 | 0.11% |
| Ishares Msci Eafe Etf | No change 166,894 | $12,575,463,000 | 0.10% |
| Sonoco Products Co. | 0.14% 224,042 | $12,517,227,000 | 0.10% |
| Tractor Supply Co. | 2.72% 55,904 | $12,021,037,000 | 0.10% |
| Coca-cola Co/the | 0.44% 201,490 | $11,873,806,000 | 0.10% |
| Aptargroup Inc. | 38.80% 93,349 | $11,539,803,000 | 0.10% |
| Walmart Inc | 5.92% 71,995 | $11,350,012,000 | 0.09% |
| Home Depot, Inc. | 7.36% 31,635 | $10,963,109,000 | 0.09% |
| Spdr S&p Midcap 400 Etf Trust | 0.16% 20,912 | $10,610,331,000 | 0.09% |
| EOG Resources, Inc. | 10.98% 86,207 | $10,426,737,000 | 0.09% |
| Alibaba Group Holding-sp Adr | 0.00% 130,677 | $10,128,774,000 | 0.08% |
| Altria Group Inc. | 85.56% 250,861 | $10,119,733,000 | 0.08% |
| Bright Horizons Family Solut | 38.52% 105,787 | $9,969,367,000 | 0.08% |
| Eli Lilly & Co | 0.47% 17,074 | $9,952,776,000 | 0.08% |
| Xcel Energy Inc. | 33.71% 159,116 | $9,850,872,000 | 0.08% |
| Gfl Environmental Inc-sub Vt | 35.32% 281,644 | $9,719,534,000 | 0.08% |
| Mister Car Wash, Inc. | 34.65% 1,067,787 | $9,225,680,000 | 0.08% |
| Old National Bancorp | No change 511,051 | $8,631,651,000 | 0.07% |
| Ishares Core S&p Small-cap Etf Etf | 13.05% 79,141 | $8,567,013,000 | 0.07% |
| Bank Of America Corp. | 1.69% 250,044 | $8,542,000,000 | 0.07% |
| Gxo Logistics Inc | Opened 133,955 | $8,192,688,000 | 0.07% |
| Western Alliance Bancorp | 24.00% 122,000 | $8,026,380,000 | 0.07% |
| American Express Co. | 6.20% 42,142 | $7,894,882,000 | 0.07% |
| Raytheon Technologies Corp | 2.51% 90,053 | $7,577,064,000 | 0.06% |
| Ishares Tr Russell 1000 Growth Index Fund | 1.36% 24,081 | $7,300,637,000 | 0.06% |
| Chevron Corp. | 5.43% 44,406 | $6,623,599,000 | 0.06% |
| Intl Business Machines Corp | 5.50% 37,715 | $6,168,288,000 | 0.05% |
| Meta Platforms Inc | 10.25% 17,424 | $6,167,399,000 | 0.05% |
| Fleetcor Technologies Inc | 0.56% 21,263 | $6,009,136,000 | 0.05% |
| Toro Co. | 34.29% 62,143 | $5,965,107,000 | 0.05% |
| Intel Corp. | 2.35% 118,191 | $5,939,098,000 | 0.05% |
| Pfizer Inc. | 12.15% 204,870 | $5,898,207,000 | 0.05% |
| Salesforce.com Inc | 3.97% 22,166 | $5,832,761,000 | 0.05% |
| Lowe's Cos Inc | 4.76% 25,673 | $5,713,526,000 | 0.05% |
| Vanguard Ftse Emerging Markets | 0.72% 137,162 | $5,637,358,000 | 0.05% |
| Ishares Core S&p Midcap Etf | 0.32% 20,171 | $5,590,393,000 | 0.05% |
| Watts Water Technologies-a | 32.35% 26,143 | $5,446,633,000 | 0.05% |
| Shell Plc-adr | 0.66% 76,798 | $5,053,308,000 | 0.04% |
| Intercontinentalexchange Gro Com | 30.32% 39,339 | $5,052,308,000 | 0.04% |
| Accenture plc | 5.28% 14,357 | $5,038,015,000 | 0.04% |
| Starbucks Corp. | 7.42% 52,305 | $5,021,803,000 | 0.04% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.26% 97,850 | $5,020,684,000 | 0.04% |
| Us Bancorp | 12.47% 114,750 | $4,966,380,000 | 0.04% |
| Cisco Systems, Inc. | 8.30% 98,085 | $4,955,254,000 | 0.04% |
| Novartis Ag-sponsored Adr | 21.28% 48,247 | $4,871,500,000 | 0.04% |
| AMGEN Inc. | 0.98% 16,656 | $4,797,261,000 | 0.04% |
| Cabot Corp. | No change 56,902 | $4,751,317,000 | 0.04% |
| Ishares Russell 2000 Etf Etf | 4.74% 23,149 | $4,646,236,000 | 0.04% |
| Target Corp | 0.67% 32,591 | $4,641,610,000 | 0.04% |
| Kimberly-Clark Corp. | 0.36% 37,468 | $4,552,737,000 | 0.04% |
| Emerson Electric Co. | 1.41% 46,395 | $4,515,625,000 | 0.04% |
| Spdr Gold Trust | 0.06% 23,298 | $4,453,879,000 | 0.04% |
| Colgate-Palmolive Co. | 14.43% 55,550 | $4,427,891,000 | 0.04% |
| Walt Disney Co/the | 13.36% 46,733 | $4,219,523,000 | 0.04% |
| PayPal Holdings Inc | 17.64% 67,780 | $4,162,370,000 | 0.03% |
| Fedex Corp | 1.63% 16,418 | $4,153,261,000 | 0.03% |
| National Healthcare Corp. | 56.93% 43,500 | $4,020,270,000 | 0.03% |
| Blackstone Group Lp/the | 14.00% 29,813 | $3,903,118,000 | 0.03% |
| Danaher Corp. | 5.66% 16,225 | $3,753,492,000 | 0.03% |
| Becton, Dickinson and Company | 6.11% 15,329 | $3,737,670,000 | 0.03% |
| Air Products & Chemicals Inc. | 5.62% 13,367 | $3,659,885,000 | 0.03% |
| Ishares Tr Russell 1000 Value Index Fund | 4.47% 21,590 | $3,567,748,000 | 0.03% |
| Intuit Inc | 8.61% 5,703 | $3,564,546,000 | 0.03% |
| Honeywell International Inc | 14.23% 16,712 | $3,504,674,000 | 0.03% |
| Qualcomm, Inc. | 12.37% 23,735 | $3,432,793,000 | 0.03% |
| Carrier Global Corporation | 8.78% 58,472 | $3,359,216,000 | 0.03% |
| Sherwin-williams Co/the | 7.48% 10,552 | $3,291,169,000 | 0.03% |
| Caterpillar Inc. | 1.93% 10,875 | $3,215,411,000 | 0.03% |
| PNC Financial Services Group Inc | 10.82% 20,474 | $3,170,399,000 | 0.03% |
| Capital Group Global Growth | 48.25% 117,595 | $3,025,719,000 | 0.03% |
| Albemarle Corp. | 0.05% 20,583 | $2,973,832,000 | 0.02% |
| Invitation Homes Inc | 0.10% 86,369 | $2,946,047,000 | 0.02% |
| General Mills, Inc. | 1.42% 43,926 | $2,861,340,000 | 0.02% |
| Eastern Bankshares, Inc. | Opened 200,000 | $2,840,000,000 | 0.02% |
| Dollar General Corp. | 75.93% 20,510 | $2,788,335,000 | 0.02% |
| Ww Grainger Inc | 0.15% 3,346 | $2,772,797,000 | 0.02% |
| Ishares Core Msci Emerging | 3.72% 54,758 | $2,769,660,000 | 0.02% |
| Lockheed Martin Corp. | 5.02% 6,091 | $2,760,685,000 | 0.02% |
| Brown-forman Corp-class B | 8.18% 46,361 | $2,647,213,000 | 0.02% |
| 3M Co. | 2.34% 23,747 | $2,596,028,000 | 0.02% |
| Ferrari Nv | 20.34% 7,636 | $2,584,251,000 | 0.02% |
| Invesco Qqq Trust Series 1 | 4.35% 6,176 | $2,529,196,000 | 0.02% |
| Wells Fargo & Co. | 5.92% 51,055 | $2,512,927,000 | 0.02% |
| CME Group Inc | 14.98% 11,787 | $2,482,342,000 | 0.02% |
| Otis Worldwide Corporation | 0.50% 27,656 | $2,474,382,000 | 0.02% |
| Blackstone Mortgage Tru-cl A | 0.08% 113,985 | $2,424,461,000 | 0.02% |
| Vaxcyte, Inc. | No change 38,033 | $2,388,472,000 | 0.02% |
| Texas Pacific Land Corporation | No change 1,489 | $2,341,378,000 | 0.02% |
| Invesco S&p 500 Equal Weight | 9.58% 14,244 | $2,247,703,000 | 0.02% |
| Taiwan Semiconductor Sponsored Adr /1 Adr Reps 5 Ord Shs/ | 4.46% 21,605 | $2,246,920,000 | 0.02% |
| General Dynamics Corp. | 26.42% 8,635 | $2,242,250,000 | 0.02% |
| Ishares Russell 1000 Etf | No change 8,452 | $2,216,622,000 | 0.02% |
| Novo-nordisk A/s-spons Adr | 4.38% 21,336 | $2,207,209,000 | 0.02% |
| Corteva Inc | 0.71% 45,156 | $2,163,876,000 | 0.02% |
| Schwab (charles) Corp | 34.59% 31,303 | $2,153,646,000 | 0.02% |
| Tesla Inc | 13.83% 8,311 | $2,065,117,000 | 0.02% |
| General Electric Co Com Stock | 6.33% 15,487 | $1,976,606,000 | 0.02% |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 62,400.00% 10,000 | $1,960,000,000 | 0.02% |
| Vanguard Dividend Appreciation Etf Etf | 7.28% 11,165 | $1,902,516,000 | 0.02% |
| Royal Bank Of Canada | 5.68% 18,592 | $1,880,209,000 | 0.02% |
| Morgan Stanley | 4.02% 20,094 | $1,873,766,000 | 0.02% |
| iShares MBS ETF | Opened 19,387 | $1,823,929,000 | 0.02% |
| Boeing Co/the | 9.06% 6,702 | $1,746,943,000 | 0.01% |
| Ishares Russell Midcap Index Fund | 33.01% 22,438 | $1,744,106,000 | 0.01% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 28.76% 11,563 | $1,704,502,000 | 0.01% |
| Stryker Corp. | 10.64% 5,686 | $1,702,730,000 | 0.01% |
| DuPont de Nemours Inc | No change 21,922 | $1,686,459,000 | 0.01% |
| Ishares S&p 500 Growth Etf | 1.72% 22,409 | $1,682,916,000 | 0.01% |
| Duke Energy Corp. | 2.60% 17,209 | $1,669,961,000 | 0.01% |
| Lakeland Bancorp, Inc. | No change 110,000 | $1,626,900,000 | 0.01% |
| Vanguard Extended Market Etf | No change 9,755 | $1,603,917,000 | 0.01% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 3.36% 4,138 | $1,596,316,000 | 0.01% |
| Autodesk Inc. | 0.65% 6,533 | $1,590,655,000 | 0.01% |
| Southern Co/the | 3.11% 22,619 | $1,586,044,000 | 0.01% |
| Mondelez International Inc-a | 22.75% 21,440 | $1,552,899,000 | 0.01% |
| Biogen Idec Inc | No change 5,967 | $1,544,081,000 | 0.01% |
| Southside Bancshares Inc | No change 48,128 | $1,507,369,000 | 0.01% |
| TJX Companies, Inc. | 11.79% 15,419 | $1,446,456,000 | 0.01% |
| Etsy Inc | 22.48% 17,710 | $1,435,396,000 | 0.01% |
| Brookfield Corp | 4.95% 35,649 | $1,430,238,000 | 0.01% |
| Dow Inc | 32.60% 25,864 | $1,418,382,000 | 0.01% |
| Vanguard Large-cap Etf | No change 6,400 | $1,396,160,000 | 0.01% |
| Vanguard Growth Etf | 39.32% 4,436 | $1,379,064,000 | 0.01% |
| Workday Inc-class A | 0.12% 4,984 | $1,375,883,000 | 0.01% |
| Vanguard Total Stock Market Vipers | 18.95% 5,781 | $1,371,369,000 | 0.01% |
| Verizon Communications Inc | 0.16% 35,341 | $1,332,356,000 | 0.01% |
| Ishares Msci Usa Small-cap M | 0.95% 22,493 | $1,323,038,000 | 0.01% |
| Henry Schein Inc. | 2.77% 17,326 | $1,311,751,000 | 0.01% |
| Worthington Industries | 31.92% 22,762 | $1,309,953,000 | 0.01% |
| AT&T Inc. | 3.60% 77,054 | $1,292,966,000 | 0.01% |
| Vanguard Small-cap Vipers | 131.55% 5,835 | $1,244,781,000 | 0.01% |
| Ishares Trust Ishares Esg Aw | No change 27,952 | $2,452,566,000 | 0.02% |
| Charter Communications Inc. | 13.63% 3,151 | $1,224,731,000 | 0.01% |
| Costar Group, Inc. | 0.69% 13,904 | $1,215,071,000 | 0.01% |
| MongoDB Inc | 9.21% 2,965 | $1,212,240,000 | 0.01% |
| Northern Trust Corp. | No change 14,356 | $1,211,359,000 | 0.01% |
| Fiserv, Inc. | 8.93% 9,111 | $1,210,305,000 | 0.01% |
| Ishares S&p 500/barra Value | 4.58% 6,944 | $1,207,492,000 | 0.01% |
| Paychex Inc. | 0.24% 10,086 | $1,201,343,000 | 0.01% |
| Eaton Corp Plc | 70.72% 4,944 | $1,190,614,000 | 0.01% |
| Fastenal Co. | 1.12% 18,305 | $1,185,615,000 | 0.01% |
| Liberty Media Corp-lib-new-c | 20.20% 18,269 | $1,153,322,000 | 0.01% |
| RLI Corp. | 4.29% 8,375 | $1,114,880,000 | 0.01% |
| Enterprise Products Partners | 10.49% 42,148 | $1,110,600,000 | 0.01% |
| Pegasystems Inc. | 11.31% 22,709 | $1,109,562,000 | 0.01% |
| Baxter International Inc. | 19.12% 28,487 | $1,101,307,000 | 0.01% |
| Microchip Technology, Inc. | 12.36% 12,081 | $1,089,465,000 | 0.01% |
| Fifth Third Bancorp | No change 31,114 | $1,073,122,000 | 0.01% |
| Flexshares Global Upstream N | No change 25,992 | $1,064,372,000 | 0.01% |
| Ishares Iboxx Investment Gra | 24.40% 9,579 | $1,060,012,000 | 0.01% |
| Aon plc. | 0.85% 3,637 | $1,058,440,000 | 0.01% |
| Palo Alto Networks Inc | 50.67% 3,577 | $1,054,786,000 | 0.01% |
| Ametek Inc | 0.67% 6,396 | $1,054,636,000 | 0.01% |
| Schwab Fundamental Broad Mkt | No change 17,057 | $1,042,183,000 | 0.01% |
| Ishares Inc Ishares Esg Awar | No change 32,175 | $1,031,531,000 | 0.01% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 6.99% 2,514 | $1,022,921,000 | 0.01% |
| Capital Group Core Plus Inco | 4.70% 44,338 | $1,006,251,000 | 0.01% |
| Stericycle Inc. | 2.54% 20,167 | $999,477,000 | 0.01% |
| Matthews Intl Corp-class A | No change 27,259 | $999,042,000 | 0.01% |
| Hooker Furniture Corp | No change 38,204 | $996,360,000 | 0.01% |
| Spdr Port Ttl Stck Mrkt | No change 16,869 | $985,993,000 | 0.01% |
| Ishares Gold Trust | 9.97% 25,059 | $978,053,000 | 0.01% |
| Balchem Corp. | No change 6,500 | $966,875,000 | 0.01% |
| Capital One Financial Corp. | 5.27% 7,315 | $959,143,000 | 0.01% |
| Halfmoon Parent Inc | 0.41% 3,192 | $955,844,000 | 0.01% |
| Vanguard Short-term Treasury | 43.07% 16,363 | $954,454,000 | 0.01% |
| Marriott International, Inc. | 10.57% 4,223 | $952,329,000 | 0.01% |
| Expeditors Intl Wash Inc | No change 7,415 | $943,188,000 | 0.01% |
| Enbridge Inc | 29.21% 26,171 | $942,679,000 | 0.01% |
| Health Care Select Sector Spdr | 71.62% 6,808 | $928,475,000 | 0.01% |
| U.s. Physical Therapy Inc | No change 9,887 | $920,875,000 | 0.01% |
| Vanguard S&p Small-cap 600 Etf Cl Usd Inc | No change 9,122 | $904,811,000 | 0.01% |
| Conocophillips | 41.08% 7,791 | $904,301,000 | 0.01% |
| Carmax Inc | 23.51% 11,733 | $900,390,000 | 0.01% |
| Republic Services, Inc. | 31.14% 5,454 | $899,419,000 | 0.01% |
| Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 3.69% 13,065 | $893,907,000 | 0.01% |
| Ishares 1-3 Year Treasury Bo | 2.07% 10,645 | $873,316,000 | 0.01% |
| TE Connectivity Ltd | 0.72% 6,160 | $865,480,000 | 0.01% |
| CVS Health Corp | 43.92% 10,959 | $865,323,000 | 0.01% |
| Ishares National Muni Bond E | 38.66% 7,968 | $863,811,000 | 0.01% |
| Central Securities Corp | No change 22,333 | $843,517,000 | 0.01% |
| MDU Resources Group Inc | No change 42,586 | $843,203,000 | 0.01% |
| SouthState Corporation | 3.63% 9,970 | $841,967,000 | 0.01% |
| Ball Corp. | 8.48% 14,613 | $840,540,000 | 0.01% |
| Affiliated Managers Group Inc. | 3.77% 5,500 | $832,810,000 | 0.01% |
| Vanguard Intermediate-term Corporate Bond Etf | 1.77% 10,214 | $830,194,000 | 0.01% |
| Unilever Plc-sponsored Adr | 5.82% 16,993 | $823,821,000 | 0.01% |
| US Foods Holding Corp | No change 18,000 | $817,380,000 | 0.01% |
| Netflix Inc. | 7.81% 1,665 | $810,655,000 | 0.01% |
| Mckesson Corporation | 1.30% 1,745 | $807,900,000 | 0.01% |
| Block Inc | 0.43% 10,423 | $806,219,000 | 0.01% |
| Ishares Dj Select Dividend Fd | 42.97% 6,854 | $803,426,000 | 0.01% |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 8.09% 1,601 | $798,755,000 | 0.01% |
| NextEra Energy Inc | 45.37% 13,092 | $795,208,000 | 0.01% |
| Truist Financial Corporation Com | 0.52% 21,483 | $793,152,000 | 0.01% |
| Aflac Inc. | No change 9,594 | $791,505,000 | 0.01% |
| Liberty Broadband C-w/i | 27.13% 9,788 | $788,815,000 | 0.01% |
| Akamai Technologies Inc | 0.24% 6,611 | $782,412,000 | 0.01% |
| Hamilton Lane Inc | No change 6,885 | $781,034,000 | 0.01% |
| Alteryx Inc | 17.77% 16,155 | $761,870,000 | 0.01% |
| Cummins Inc. | 23.19% 3,173 | $760,156,000 | 0.01% |
| ServisFirst Bancshares Inc | No change 11,390 | $758,916,000 | 0.01% |
| Monster Beverage Corp. | 2.66% 13,112 | $755,382,000 | 0.01% |
| Kroger Co. | 4.77% 16,518 | $755,038,000 | 0.01% |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 10.09% 606 | $735,054,000 | 0.01% |
| Technology Select Sector Fund Spdr | 628.19% 3,772 | $726,035,000 | 0.01% |
| Post Holdings Inc | 6.49% 8,200 | $722,092,000 | 0.01% |
| Align Technology, Inc. | 21.20% 2,584 | $708,016,000 | 0.01% |
| Knife River Corp-w/i | No change 10,645 | $704,486,000 | 0.01% |
| Moody's Corp | 0.06% 1,794 | $700,665,000 | 0.01% |
| Nutrien Ltd | 0.70% 12,414 | $699,281,000 | 0.01% |
| Hillenbrand Inc | 5.11% 14,600 | $698,610,000 | 0.01% |
| Invesco S&p 500 Equal Weight | Opened 21,000 | $685,440,000 | 0.01% |
| Asml Holding Nv-ny Reg Shs | $684,256,000 | 0.01% |
| Landstar System, Inc. | 0.48% 3,528 | $683,197,000 | 0.01% |
| Lam Research Corp. | $671,254,000 | 0.01% |
| CSX Corp. | 3.10% 19,288 | $668,715,000 | 0.01% |
| Constellation Brands Inc-a | 4.75% 2,758 | $666,747,000 | 0.01% |
| Vanguard Ftse Developed Etf | 5.14% 13,589 | $650,913,000 | 0.01% |
| Spdr Bloomberg Convertible S | 39.76% 8,915 | $643,217,000 | 0.01% |
| Schlumberger Ltd. | 29.42% 12,300 | $640,092,000 | 0.01% |
| Worthington Steel Inc-w/i | Opened 22,762 | $639,612,000 | 0.01% |
| CF Industries Holdings Inc | 0.01% 8,001 | $636,080,000 | 0.01% |
| Cintas Corporation | 51.68% 1,053 | $634,601,000 | 0.01% |
| Ishares Edge Msci Min Vol Us | No change 8,087 | $631,029,000 | 0.01% |
| Spdr Bloomberg 1-3 Month T-b | 55.32% 6,873 | $628,123,000 | 0.01% |
| Dexcom Inc | 7.26% 4,979 | $617,844,000 | 0.01% |
| Vanguard Value Etf | 13.74% 4,130 | $617,435,000 | 0.01% |
| Interactive Brokers Gro-cl A | No change 7,421 | $615,201,000 | 0.01% |
| Iron Mountain Inc. | No change 8,757 | $612,815,000 | 0.01% |
| Cap Group Us Multi Sec Inc | 4.90% 22,508 | $607,491,000 | 0.01% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $606,898,000 | 0.01% |
| Allegion plc | 42.90% 4,744 | $601,017,000 | 0.00% |
| Dominion Resources Inc/va | 18.09% 12,603 | $592,341,000 | 0.00% |
| Vanguard Info Tech Etf | 38.89% 1,200 | $580,800,000 | 0.00% |
| Primo Water Corp | No change 38,128 | $573,826,000 | 0.00% |
| Dr Horton Inc | 0.11% 3,775 | $573,725,000 | 0.00% |
| Molson Coors Beverage Co - B | 13.46% 9,000 | $550,890,000 | 0.00% |
| Ishares Russell Top 200 Grow | No change 3,069 | $537,750,000 | 0.00% |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.76% 9,660 | $562,731,000 | 0.00% |
| Ameriprise Financial Inc | 109.08% 1,405 | $533,661,000 | 0.00% |
| Teleflex Incorporated | 1.83% 2,112 | $526,606,000 | 0.00% |
| Genuine Parts Co. | 21.91% 3,774 | $522,699,000 | 0.00% |
| C.h. Robinson Worldwide Inc | 1.02% 6,030 | $520,932,000 | 0.00% |
| Verisk Analytics Inc | 2.43% 2,165 | $517,132,000 | 0.00% |
